挪女超赛程
挪女超赛程
挪女超赛程列表
挪女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 20:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 20:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 20:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 20:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 布兰女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 20:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月16日 00:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月16日 00:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月16日 00:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 利恩女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月16日 00:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月16日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月24日 20:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月24日 20:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 布兰女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 20:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 20:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 20:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
16 | 2025年06月07日 00:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月07日 20:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月07日 20:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月07日 20:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 利恩女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月08日 00:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月14日 20:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月14日 20:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月14日 20:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月14日 22:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月14日 22:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 布兰女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月20日 00:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月20日 00:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 利恩女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月20日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月20日 00:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月20日 00:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
挪女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月03日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs罗森博格女足 | |
2 | 2025年05月03日 | 挪女超 | 罗亚女足vs利恩女足 | |
3 | 2025年05月03日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs瓦勒伦加女足 | |
4 | 2025年05月03日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs科尔波特女足 | |
5 | 2025年05月03日 | 挪女超 | 布兰女足vs侯尼霍斯女足 | |
6 | 2025年04月30日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs罗亚女足 | |
7 | 2025年04月30日 | 挪女超 | 利恩女足vs博德闪耀女足 | |
8 | 2025年04月30日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs科尔波特女足 | |
9 | 2025年04月30日 | 挪女超 | 布兰女足vs利尼史特朗女足 | |
10 | 2025年04月30日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs瓦勒伦加女足 | |
11 | 2025年04月27日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs斯塔贝克女足 | |
12 | 2025年04月26日 | 挪女超 | 罗亚女足vs罗森博格女足 | |
13 | 2025年04月26日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs布兰女足 | |
14 | 2025年04月26日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs利恩女足 | |
15 | 2025年04月26日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs侯尼霍斯女足 | |
16 | 2025年04月23日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs利恩女足 | |
17 | 2025年04月23日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs罗亚女足 | |
18 | 2025年04月23日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs博德闪耀女足 | |
19 | 2025年04月23日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs瓦勒伦加女足 | |
20 | 2025年04月23日 | 挪女超 | 布兰女足vs科尔波特女足 | |
21 | 2025年04月17日 | 挪女超 | 罗亚女足vs布兰女足 | |
22 | 2025年04月17日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs侯尼霍斯女足 | |
23 | 2025年04月17日 | 挪女超 | 利恩女足vs斯塔贝克女足 | |
24 | 2025年04月17日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs瓦勒伦加女足 | |
25 | 2025年04月17日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs利尼史特朗女足 | |
26 | 2025年04月13日 | 挪女超 | 布兰女足vs博德闪耀女足 | |
27 | 2025年04月12日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs利恩女足 | |
28 | 2025年04月12日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs罗亚女足 | |
29 | 2025年04月12日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs科尔波特女足 | |
30 | 2025年04月12日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs罗森博格女足 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67