欧冠积分
欧冠积分
欧冠积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3/0/0 | 13/3 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 拜仁 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/2/1 |
| 3 | 国米 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/1/2 |
| 4 | 阿森纳 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/2/1 |
| 5 | 皇马 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
| 6 | 多特蒙德 | 2/1/0 | 12/7 | 7 | 3/1/2 |
| 7 | 曼城 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/2 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 3/2/1 |
| 9 | 巴萨 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/2/1 |
| 10 | 利物浦 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/1/2 |
| 11 | 切尔西 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/2/1 |
| 12 | 葡萄牙体育 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/2/1 |
| 13 | 卡拉巴克 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/2/1 |
| 15 | 热刺 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/1/2 |
| 16 | 埃因霍温 | 1/1/1 | 8/6 | 4 | 3/2/1 |
| 17 | 亚特兰大 | 1/1/1 | 2/5 | 4 | 3/2/1 |
| 18 | 马赛 | 1/0/2 | 6/4 | 3 | 3/1/2 |
| 19 | 马竞 | 1/0/2 | 7/8 | 3 | 3/1/2 |
| 20 | 布鲁日 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
| 21 | 毕尔巴鄂 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
| 22 | 法兰克福 | 1/0/2 | 7/11 | 3 | 3/2/1 |
| 23 | 那不勒斯 | 1/0/2 | 4/9 | 3 | 3/1/2 |
| 24 | 圣吉罗斯 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/2/1 |
| 25 | 尤文 | 0/2/1 | 6/7 | 2 | 3/1/2 |
| 26 | 博德闪耀 | 0/2/1 | 5/7 | 2 | 3/1/2 |
| 27 | 摩纳哥 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
| 28 | 布拉格斯拉维亚 | 0/2/1 | 2/5 | 2 | 3/1/2 |
| 29 | 帕福斯FC | 0/2/1 | 1/5 | 2 | 3/1/2 |
| 30 | 勒沃库森 | 0/2/1 | 5/10 | 2 | 3/2/1 |
| 31 | 比利亚雷亚尔 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
| 32 | 哥本哈根 | 0/1/2 | 4/8 | 1 | 3/2/1 |
| 33 | 奥林匹亚科斯 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3/1/2 |
| 34 | 凯拉特 | 0/1/2 | 1/9 | 1 | 3/2/1 |
| 35 | 本菲卡 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
| 36 | 阿贾克斯 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/1/2 |
热门标签