欧女杯积分

    欧女杯积分

    欧女杯积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 堪波巴索女篮 4 1 80% 2连胜 76.8 55
    2 布尔诺女篮 3 2 60% 1连胜 77 64
    3 布莱恩女篮 3 2 60% 1连负 66.6 70.8
    4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0 5 0% 5连负 53.6 84.2
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 杰里斯女篮 4 1 80% 3连胜 76 57.8
    2 AZS卢布林女篮 4 1 80% 2连胜 76.2 63.6
    3 纳穆尔女篮 1 4 20% 3连负 60.6 72.8
    4 1 4 20% 2连负 67.8 86.4
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 PEAC佩奇女篮 5 0 100% 5连胜 76.8 55.2
    2 格尔尼卡女篮 2 2 50% 1连负 71.75 59.25
    3 拉姆拉女篮 2 2 50% 2连负 71 65.5
    4 艾佐瑞斯女篮 0 5 0% 5连负 51.6 87.6
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 梅赫伦女篮 5 0 100% 5连胜 82.4 65.4
    2 圣基奥云尼女篮 2 3 40% 1连负 69.8 69.2
    3 KSC塞克萨德女篮 2 3 40% 3连负 71.8 73
    4 舍佩斯女篮 1 4 20% 1连胜 62.6 79
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 贝尔格莱德红星女篮 5 0 100% 5连胜 80 64.2
    2 埃姆拉克女篮 4 1 80% 2连胜 78.6 66.8
    3 里加女篮 1 4 20% 2连负 64.4 76.2
    4 萨尔路易斯女篮 0 5 0% 5连负 64.6 80.4
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 克特恩女篮 5 0 100% 5连胜 82.4 59.6
    2 克尔迪斯维尔纽斯女篮 3 2 60% 1连胜 84.8 73.8
    3 霍穆托夫猎豹女篮 1 4 20% 1连负 66 80.2
    4 佩贾女篮 1 4 20% 4连负 67.2 86.8
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 阿维尼达女篮 4 1 80% 1连胜 82.6 67.4
    2 帕纳辛纳科斯女篮 3 2 60% 2连胜 85.4 86.2
    3 海王星女篮 2 3 40% 1连负 76.8 81.6
    4 尼昂女篮 1 4 20% 2连负 76.4 86
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 蒙彼利埃女篮 5 0 100% 5连胜 90 64.6
    2 KP布尔诺女篮 3 2 60% 1连胜 73 65.2
    3 萨沙里女篮 2 3 40% 1连负 70.6 73
    4 杜布罗尼克女篮 0 5 0% 5连负 49.2 80
    I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 埃斯蒂特斯女篮 4 1 80% 4连胜 73.6 67.2
    2 昂热女篮 3 2 60% 1连胜 81.2 74
    3 布加勒斯特快速女篮 3 2 60% 1连负 70.2 66.8
    4 皮尔斯坦卡女篮 0 5 0% 5连负 55.2 72.2
    J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 阿辛奈女篮 4 1 80% 3连胜 79.4 70.6
    2 查内勃艮第南部女篮 3 2 60% 1连胜 73.2 73
    3 贝西克塔斯女篮 2 3 40% 1连负 82 78.4
    4 戈尔佐夫女篮 1 4 20% 4连负 73.8 86.4
    K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 费路尔女篮 5 0 100% 5连胜 92.2 64.8
    2 索斯诺维茨女篮 4 1 80% 2连胜 76.8 71.2
    3 俄斯特拉发女篮 1 4 20% 2连负 70.2 88.2
    4 本菲卡女篮 0 5 0% 5连负 64.4 79.4
    L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 里尔女篮 4 1 80% 4连胜 77.4 60.8
    2 弗罗茨瓦夫女篮 3 2 60% 1连负 83 70.8
    3 弗里堡女篮 3 2 60% 1连胜 71.8 75
    4 贝罗女篮 0 5 0% 5连负 65.2 90.8
    第三名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 布加勒斯特快速女篮 3 2 60% 1连负 70.2 66.8
    2 弗里堡女篮 3 2 60% 1连胜 71.8 75
    3 布莱恩女篮 3 2 60% 1连负 66.6 70.8
    4 贝西克塔斯女篮 2 3 40% 1连负 82 78.4
    5 KSC塞克萨德女篮 2 3 40% 3连负 71.8 73
    6 萨沙里女篮 2 3 40% 1连负 70.6 73
    7 海王星女篮 2 3 40% 1连负 76.8 81.6
    8 拉姆拉女篮 2 2 50% 2连负 71 65.5
    9 里加女篮 1 4 20% 2连负 64.4 76.2
    10 纳穆尔女篮 1 4 20% 3连负 60.6 72.8
    11 霍穆托夫猎豹女篮 1 4 20% 1连负 66 80.2
    12 俄斯特拉发女篮 1 4 20% 2连负 70.2 88.2