欧青联积分
欧青联积分
欧青联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西U19 | 4/0/0 | 19/7 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 4/0/0 | 13/3 | 12 | 4/2/2 |
| 3 | 皇家马德里U19 | 4/0/0 | 12/3 | 12 | 4/2/2 |
| 4 | 布鲁日U19 | 4/0/0 | 8/0 | 12 | 4/2/2 |
| 5 | 马德里竞技U19 | 3/1/0 | 11/4 | 10 | 4/2/2 |
| 6 | 本菲卡U19 | 3/0/1 | 19/7 | 9 | 4/2/2 |
| 7 | 托特纳姆热刺U19 | 3/0/1 | 17/8 | 9 | 4/2/2 |
| 8 | 巴塞罗那U19 | 3/0/1 | 8/5 | 9 | 4/2/2 |
| 9 | 多特蒙德U19 | 3/0/1 | 8/6 | 9 | 4/1/3 |
| 10 | 比利亚雷尔U19 | 3/0/1 | 8/6 | 9 | 4/2/2 |
| 11 | 国际米兰U19 | 2/2/0 | 8/4 | 8 | 4/2/2 |
| 12 | 葡萄牙体育U19 | 2/2/0 | 8/6 | 8 | 4/2/2 |
| 13 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/1/1 | 12/5 | 7 | 4/2/2 |
| 14 | 巴黎圣日耳曼U19 | 2/1/1 | 11/5 | 7 | 4/2/2 |
| 15 | 阿贾克斯U19 | 2/1/1 | 16/12 | 7 | 4/2/2 |
| 16 | 奥林匹亚科斯U19 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
| 17 | 利物浦U19 | 2/1/1 | 7/8 | 7 | 4/2/2 |
| 18 | 勒沃库森U19 | 2/1/1 | 7/9 | 7 | 4/2/2 |
| 19 | 哥本哈根U19 | 2/0/2 | 8/6 | 6 | 4/2/2 |
| 20 | 曼彻斯特城U19 | 2/0/2 | 8/8 | 6 | 4/2/2 |
| 21 | 埃因霍温U19 | 1/2/1 | 10/7 | 5 | 4/2/2 |
| 22 | 法兰克福U19 | 1/1/2 | 9/7 | 4 | 4/2/2 |
| 23 | 亚特兰大U19 | 1/1/2 | 3/7 | 4 | 4/2/2 |
| 24 | 摩纳哥U19 | 1/0/3 | 12/10 | 3 | 4/2/2 |
| 25 | 那不勒斯U19 | 0/3/1 | 1/3 | 3 | 4/2/2 |
| 26 | 拜仁慕尼黑U19 | 1/0/3 | 5/9 | 3 | 4/2/2 |
| 27 | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/2/2 | |
| 28 | 1/0/3 | 5/13 | 3 | 4/2/2 | |
| 29 | 加拉塔萨雷U19 | 1/0/3 | 5/15 | 3 | 4/2/2 |
| 30 | 尤文图斯U19 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
| 31 | 马赛U19 | 0/1/3 | 6/10 | 1 | 4/2/2 |
| 32 | 0/0/4 | 6/14 | 0 | 4/2/2 | |
| 33 | 纽卡斯尔联U19 | 0/0/4 | 5/13 | 0 | 4/3/1 |
| 34 | 凯拉特U19 | 0/0/4 | 4/13 | 0 | 4/2/2 |
| 35 | 博德闪耀U19 | 0/0/4 | 2/21 | 0 | 4/2/2 |
| 36 | 0/0/4 | 1/20 | 0 | 4/2/2 |
热门标签