欧沙联积分
欧沙联积分
欧沙联积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 3/0/0 | 24/7 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 11/8 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 德国沙滩足球队 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 格鲁吉亚沙滩足 | 0/0/3 | 7/26 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国沙滩足球队 | 3/0/0 | 16/9 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 葡萄牙沙滩足球队 | 2/0/1 | 17/8 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 波兰沙滩足球队 | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 土耳其沙滩足球队 | 0/0/3 | 8/26 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 9/4 | 8 | 3/0/0 | |
| 2 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 1/2/0 | 17/8 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 0/1/2 | 4/16 | 1 | 3/0/0 | |
| 4 | 英格兰沙滩足球队 | 0/2/1 | 8/10 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙沙滩足球队 | 3/0/0 | 20/7 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 瑞士沙滩足球队 | 2/0/1 | 20/9 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 格鲁吉亚沙滩足 | 1/0/2 | 8/26 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯沙滩足 | 3/0/0 | 27/4 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 德国沙滩足球队 | 1/1/1 | 10/14 | 3 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 12/18 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 土耳其沙滩足球队 | 0/0/3 | 10/23 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 3/0/0 | 17/5 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 丹麦沙滩足球队 | 2/0/1 | 10/11 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 7/12 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 8/14 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士沙滩足球队 | 3/0/0 | 22/11 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 白俄罗斯沙滩足 | 2/0/1 | 15/12 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 摩尔多瓦沙滩足 | 1/0/2 | 11/11 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 3/17 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚沙滩足球队 | 2/1/0 | 15/10 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 13/10 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/13 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 挪威沙滩足球队 | 0/0/3 | 12/16 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 3/0/0 | 19/9 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 波兰沙滩足球队 | 1/1/1 | 10/9 | 3 | 3/0/0 |
| 3 | 丹麦沙滩足球队 | 1/0/2 | 8/11 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 摩尔多瓦沙滩足 | 0/1/2 | 11/19 | 2 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 3/0/0 | 21/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 14/11 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 法国沙滩足球队 | 1/0/2 | 10/14 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 4/21 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 2/1/0 | 10/6 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 白俄罗斯沙滩足 | 2/0/1 | 10/8 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 葡萄牙沙滩足球队 | 1/0/2 | 10/12 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 法国沙滩足球队 | 0/1/2 | 9/13 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 3/0/0 | 22/13 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 15/15 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 瑞士沙滩足球队 | 1/0/2 | 14/17 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 丹麦沙滩足球队 | 0/1/2 | 13/19 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 | |
| 2 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/0/0 |
| 3 | 0/0/2 | 5/8 | 0 | 2/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚沙滩足球队 | 1/1/0 | 10/7 | 5 | 2/0/0 |
| 2 | 1/1/0 | 10/7 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/0/2 | 8/14 | 0 | 2/0/0 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0