葡青联U19积分
葡青联U19积分
葡青联U19积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡U19 | 8/5/2 | 28/13 | 29 | 15/7/8 |
| 2 | 利亚拿U19 | 7/6/4 | 28/23 | 27 | 17/9/8 |
| 3 | 葡萄牙体育U19 | 7/5/4 | 25/14 | 26 | 16/8/8 |
| 4 | 6/7/4 | 23/17 | 25 | 17/9/8 | |
| 5 | 5/7/3 | 21/15 | 22 | 15/7/8 | |
| 6 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 | |
| 7 | 艾华卡U19 | 6/2/8 | 22/23 | 20 | 16/8/8 |
| 8 | 通德拉U19 | 4/5/8 | 11/25 | 17 | 17/8/9 |
| 9 | 贝伦人U19 | 4/4/8 | 10/21 | 16 | 16/9/7 |
| 10 | 马夫拉U19 | 3/5/9 | 20/36 | 14 | 17/8/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图U19 | 14/1/1 | 57/17 | 43 | 16/8/8 |
| 2 | 基维辛迪U19 | 10/2/4 | 31/19 | 32 | 16/8/8 |
| 3 | 9/3/5 | 34/27 | 30 | 17/8/9 | |
| 4 | 里奥阿维U19 | 8/1/7 | 27/30 | 25 | 16/8/8 |
| 5 | 布拉加U19 | 7/2/7 | 27/24 | 23 | 16/8/8 |
| 6 | 维多利亚U19 | 7/2/7 | 17/23 | 23 | 16/8/8 |
| 7 | 5/4/8 | 27/35 | 19 | 17/8/9 | |
| 8 | 费利拿U19 | 5/3/8 | 19/32 | 18 | 16/8/8 |
| 9 | 4/3/10 | 19/26 | 15 | 17/9/8 | |
| 10 | 0/5/12 | 9/34 | 5 | 17/9/8 |
热门标签