日篮B1得分榜篮板球
日篮B1得分榜篮板球
日篮B1得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 京都创荣 | 151/94/61 | 3/91 | 28 | 5 | 120 |
| 2 | - | 千叶喷射机 | 110/74/39 | 4/70 | 28 | 1 | 103 |
| 3 | - | 千叶阿尔提里 | 111/70/46 | 2/68 | 31 | 4 | 94 |
| 4 | - | 大阪七福神 | 185/146/67 | 48/98 | 33 | 1 | 87 |
| 5 | - | 广岛蜻蜓 | 152/94/66 | 0/94 | 21 | 5 | 86 |
| 6 | - | 茨城机器人 | 112/79/43 | 12/67 | 27 | 3 | 85 |
| 7 | - | 长崎维尔卡 | 97/65/39 | 10/55 | 28 | 3 | 85 |
| 8 | - | 越谷阿尔法 | 164/141/59 | 55/86 | 24 | 2 | 84 |
| 9 | - | 东京电击 | 173/113/66 | 17/96 | 8 | 7 | 83 |
| 10 | - | 佐贺气球人 | 175/123/70 | 20/103 | 15 | 4 | 83 |
| 11 | - | 大阪七福神 | 111/77/42 | 4/73 | 17 | 14 | 82 |
| 12 | - | 北海道风神 | 131/83/52 | 3/80 | 24 | 3 | 80 |
| 13 | - | 名古屋战鹰 | 107/77/42 | 0/77 | 14 | 5 | 80 |
| 14 | - | 川崎雷霆勇者 | 134/99/57 | 30/69 | 22 | 8 | 80 |
| 15 | - | 琉球黄金帝王 | 170/125/63 | 41/84 | 36 | 2 | 78 |
| 16 | - | 岛根魔术 | 158/96/58 | 23/73 | 31 | 7 | 76 |
| 17 | - | 涩谷太阳摇滚 | 94/78/41 | 0/78 | 7 | 12 | 75 |
| 18 | - | 横滨海盗 | 135/123/56 | 14/109 | 40 | 1 | 75 |
| 19 | - | 琉球黄金帝王 | 111/61/37 | 1/60 | 16 | 6 | 72 |
| 20 | - | 岛根魔术 | 131/87/58 | 3/84 | 16 | 3 | 72 |
| 21 | - | 仙台89人 | 82/66/36 | 0/66 | 7 | 5 | 70 |
| 22 | - | 秋田北部喜悦 | 174/136/62 | 44/92 | 14 | 10 | 70 |
| 23 | - | 广岛蜻蜓 | 155/102/56 | 23/79 | 47 | 13 | 70 |
| 24 | - | 宇都宫皇者 | 115/82/41 | 44/38 | 21 | 5 | 69 |
| 25 | - | 三河海马 | 164/107/58 | 31/76 | 34 | 4 | 68 |
| 26 | - | 秋田北部喜悦 | 135/101/56 | 15/86 | 22 | 3 | 68 |
| 27 | - | 琉球黄金帝王 | 86/53/34 | 0/53 | 5 | 3 | 66 |
| 28 | - | 名古屋钻石海豚 | 92/78/35 | 1/77 | 15 | 9 | 65 |
| 29 | - | 富山松鸡 | 110/98/42 | 16/82 | 14 | 10 | 65 |
| 30 | - | 北海道风神 | 84/66/36 | 0/66 | 10 | 2 | 64 |
| 31 | - | 千叶喷射机 | 126/91/48 | 37/54 | 25 | 14 | 64 |
| 32 | - | 千叶阿尔提里 | 91/55/37 | 5/50 | 10 | 1 | 63 |
| 33 | - | 名古屋钻石海豚 | 64/55/19 | 12/43 | 11 | 2 | 61 |
| 34 | - | 仙台89人 | 202/161/74 | 61/100 | 24 | 8 | 61 |
| 35 | - | 千叶阿尔提里 | 111/94/46 | 16/78 | 20 | 6 | 61 |
| 36 | - | 名古屋钻石海豚 | 87/65/33 | 11/54 | 20 | 4 | 60 |
| 37 | - | 群马雷鹤 | 67/61/25 | 0/61 | 18 | 12 | 60 |
| 38 | - | 群马雷鹤 | 106/69/41 | 15/54 | 24 | 4 | 60 |
| 39 | - | 宇都宫皇者 | 165/107/67 | 23/84 | 27 | 2 | 60 |
| 40 | - | 岛根魔术 | 153/99/54 | 32/67 | 38 | 1 | 59 |
| 41 | - | 名古屋战鹰 | 110/79/38 | 42/37 | 19 | 2 | 59 |
| 42 | - | 川崎雷霆勇者 | 78/54/35 | 1/53 | 9 | 4 | 59 |
| 43 | - | 滋贺湖 | 144/107/61 | 19/88 | 15 | 5 | 58 |
| 44 | - | 群马雷鹤 | 109/74/37 | 14/60 | 36 | 7 | 57 |
| 45 | - | 川崎雷霆勇者 | 145/102/45 | 34/68 | 18 | 2 | 57 |
| 46 | - | 茨城机器人 | 137/102/51 | 43/59 | 20 | 5 | 57 |
| 47 | - | 越谷阿尔法 | 26/23/13 | 1/22 | 31 | 3 | 57 |
| 48 | - | 滋贺湖 | 130/89/48 | 33/56 | 22 | 6 | 56 |
| 49 | - | 三远新凤凰 | 134/82/44 | 26/56 | 31 | 4 | 56 |
| 50 | - | 长崎维尔卡 | 148/101/53 | 64/37 | 22 | 4 | 55 |
热门标签