日篮B1得分榜三分球
日篮B1得分榜三分球
日篮B1得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 长崎维尔卡 | 394/238/139 | 155/83 | 59 | 9 | 130 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 434/316/156 | 194/122 | 153 | 6 | 106 |
| 3 | - | 广岛蜻蜓 | 408/281/132 | 166/115 | 74 | 5 | 96 |
| 4 | - | 北海道风神 | 413/337/145 | 153/184 | 47 | 0 | 59 |
| 5 | - | 千叶喷射机 | 245/205/80 | 139/66 | 104 | 0 | 24 |
| 6 | - | 横滨海盗 | 305/255/113 | 139/116 | 38 | 14 | 118 |
| 7 | - | 佐贺气球人 | 234/164/75 | 109/55 | 19 | 2 | 35 |
| 8 | - | 长崎维尔卡 | 444/338/154 | 150/188 | 66 | 6 | 122 |
| 9 | - | 东京电击 | 243/189/77 | 135/54 | 35 | 2 | 64 |
| 10 | - | 仙台89人 | 530/393/186 | 156/237 | 72 | 14 | 147 |
| 11 | - | 横滨海盗 | 331/252/116 | 150/102 | 72 | 0 | 45 |
| 12 | - | 群马雷鹤 | 220/176/63 | 148/28 | 58 | 0 | 42 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 288/237/103 | 136/101 | 79 | 11 | 108 |
| 14 | - | 三远新凤凰 | 170/129/58 | 112/17 | 25 | 1 | 40 |
| 15 | - | 三河海马 | 314/211/112 | 121/90 | 37 | 15 | 140 |
| 16 | - | 琉球黄金帝王 | 264/225/85 | 144/81 | 72 | 1 | 48 |
| 17 | - | 越谷阿尔法 | 303/247/103 | 137/110 | 64 | 10 | 91 |
| 18 | - | 群马雷鹤 | 177/153/64 | 124/29 | 23 | 0 | 52 |
| 19 | - | 琉球黄金帝王 | 149/137/50 | 116/21 | 28 | 2 | 36 |
| 20 | - | 宇都宫皇者 | 266/203/90 | 113/90 | 101 | 4 | 63 |
| 21 | - | 群马雷鹤 | 155/133/53 | 114/19 | 42 | 0 | 30 |
| 22 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 23 | - | 名古屋战鹰 | 240/168/78 | 96/72 | 53 | 5 | 122 |
| 24 | - | 岛根魔术 | 317/271/117 | 131/140 | 110 | 5 | 54 |
| 25 | - | 广岛蜻蜓 | 244/196/87 | 96/100 | 69 | 11 | 121 |
| 26 | - | 名古屋钻石海豚 | 226/235/83 | 139/96 | 61 | 3 | 63 |
| 27 | - | 名古屋钻石海豚 | 262/222/96 | 111/111 | 116 | 1 | 54 |
| 28 | - | 长崎维尔卡 | 262/180/92 | 94/86 | 75 | 8 | 90 |
| 29 | - | 京都创荣 | 208/177/70 | 113/64 | 29 | 0 | 25 |
| 30 | - | 涩谷太阳摇滚 | 392/275/137 | 92/183 | 50 | 12 | 153 |
| 31 | - | 长崎维尔卡 | 335/288/127 | 127/161 | 107 | 15 | 118 |
| 32 | - | 东京电击 | 304/274/110 | 135/139 | 82 | 4 | 75 |
| 33 | - | 名古屋钻石海豚 | 384/300/143 | 98/202 | 81 | 25 | 123 |
| 34 | - | 川崎雷霆勇者 | 186/203/68 | 130/73 | 43 | 1 | 16 |
| 35 | - | 千叶喷射机 | 277/243/97 | 113/130 | 42 | 13 | 103 |
| 36 | - | 富山松鸡 | 375/295/143 | 108/187 | 62 | 10 | 131 |
| 37 | - | 宇都宫皇者 | 239/178/81 | 100/78 | 31 | 12 | 146 |
| 38 | - | 宇都宫皇者 | 131/97/44 | 88/9 | 34 | 0 | 29 |
| 39 | - | 群马雷鹤 | 260/187/91 | 89/98 | 75 | 9 | 83 |
| 40 | - | 富山松鸡 | 452/295/135 | 116/179 | 68 | 5 | 115 |
| 41 | - | 仙台89人 | 247/188/92 | 89/99 | 56 | 18 | 115 |
| 42 | - | 京都创荣 | 205/175/75 | 110/65 | 33 | 25 | 142 |
| 43 | - | 千叶喷射机 | 230/188/84 | 107/81 | 65 | 7 | 87 |
| 44 | - | 大阪七福神 | 268/207/86 | 109/98 | 24 | 2 | 71 |
| 45 | - | 仙台89人 | 158/124/55 | 84/40 | 46 | 2 | 32 |
| 46 | - | 秋田北部喜悦 | 355/298/126 | 103/195 | 39 | 18 | 156 |
| 47 | - | 川崎雷霆勇者 | 168/119/55 | 75/44 | 103 | 2 | 36 |
| 48 | - | 三远新凤凰 | 226/208/74 | 124/84 | 126 | 1 | 56 |
| 49 | - | 岛根魔术 | 146/131/50 | 91/40 | 86 | 0 | 34 |
| 50 | - | 名古屋战鹰 | 189/166/66 | 105/61 | 44 | 0 | 62 |
热门标签