日篮B1得分榜助攻
日篮B1得分榜助攻
日篮B1得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 滋贺湖 | 185/162/74 | 75/87 | 165 | 6 | 64 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 434/316/156 | 194/122 | 153 | 6 | 106 |
| 3 | - | 佐贺气球人 | 183/208/66 | 136/72 | 134 | 2 | 64 |
| 4 | - | 三远新凤凰 | 226/208/74 | 124/84 | 126 | 1 | 56 |
| 5 | - | 佐贺气球人 | 236/197/84 | 83/114 | 119 | 2 | 43 |
| 6 | - | 名古屋钻石海豚 | 262/222/96 | 111/111 | 116 | 1 | 54 |
| 7 | - | 三河海马 | 124/107/40 | 71/36 | 111 | 0 | 37 |
| 8 | - | 岛根魔术 | 317/271/117 | 131/140 | 110 | 5 | 54 |
| 9 | - | 仙台89人 | 228/212/91 | 66/146 | 108 | 7 | 108 |
| 10 | - | 长崎维尔卡 | 335/288/127 | 127/161 | 107 | 15 | 118 |
| 11 | - | 横滨海盗 | 329/285/136 | 37/248 | 105 | 8 | 174 |
| 12 | - | 千叶喷射机 | 245/205/80 | 139/66 | 104 | 0 | 24 |
| 13 | - | 川崎雷霆勇者 | 168/119/55 | 75/44 | 103 | 2 | 36 |
| 14 | - | 名古屋战鹰 | 186/172/68 | 57/115 | 103 | 1 | 44 |
| 15 | - | 宇都宫皇者 | 266/203/90 | 113/90 | 101 | 4 | 63 |
| 16 | - | 广岛蜻蜓 | 337/261/122 | 75/186 | 100 | 18 | 166 |
| 17 | - | 千叶阿尔提里 | 141/114/53 | 43/71 | 98 | 2 | 51 |
| 18 | - | 群马雷鹤 | 296/173/98 | 34/139 | 96 | 10 | 153 |
| 19 | - | 岛根魔术 | 146/131/50 | 91/40 | 86 | 0 | 34 |
| 20 | - | 富山松鸡 | 222/178/83 | 11/167 | 86 | 1 | 67 |
| 21 | - | 岛根魔术 | 368/224/136 | 53/171 | 85 | 13 | 188 |
| 22 | - | 琉球黄金帝王 | 337/272/126 | 86/186 | 85 | 3 | 161 |
| 23 | - | 秋田北部喜悦 | 120/133/51 | 33/100 | 83 | 0 | 44 |
| 24 | - | 富山松鸡 | 154/143/51 | 85/58 | 83 | 2 | 59 |
| 25 | - | 东京电击 | 304/274/110 | 135/139 | 82 | 4 | 75 |
| 26 | - | 名古屋钻石海豚 | 384/300/143 | 98/202 | 81 | 25 | 123 |
| 27 | - | 涩谷太阳摇滚 | 141/115/45 | 81/34 | 81 | 9 | 50 |
| 28 | - | 长崎维尔卡 | 88/78/32 | 48/30 | 81 | 2 | 31 |
| 29 | - | 三河海马 | 245/202/97 | 71/131 | 79 | 9 | 56 |
| 30 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 31 | - | 涩谷太阳摇滚 | 216/214/75 | 100/114 | 79 | 0 | 40 |
| 32 | - | 千叶喷射机 | 288/237/103 | 136/101 | 79 | 11 | 108 |
| 33 | - | 千叶阿尔提里 | 218/178/79 | 76/102 | 78 | 0 | 26 |
| 34 | - | 东京电击 | 131/99/50 | 33/66 | 78 | 9 | 177 |
| 35 | - | 三河海马 | 401/256/151 | 73/183 | 77 | 9 | 160 |
| 36 | - | 长崎维尔卡 | 223/163/90 | 23/140 | 75 | 5 | 169 |
| 37 | - | 长崎维尔卡 | 262/180/92 | 94/86 | 75 | 8 | 90 |
| 38 | - | 横滨海盗 | 66/51/22 | 37/14 | 75 | 2 | 37 |
| 39 | - | 群马雷鹤 | 260/187/91 | 89/98 | 75 | 9 | 83 |
| 40 | - | 越谷阿尔法 | 118/114/45 | 45/69 | 74 | 2 | 41 |
| 41 | - | 广岛蜻蜓 | 408/281/132 | 166/115 | 74 | 5 | 96 |
| 42 | - | 北海道风神 | 127/88/47 | 33/55 | 74 | 0 | 44 |
| 43 | - | 越谷阿尔法 | 61/54/29 | 2/52 | 73 | 10 | 147 |
| 44 | - | 千叶喷射机 | 332/212/130 | 10/202 | 73 | 9 | 256 |
| 45 | - | 秋田北部喜悦 | 138/145/45 | 82/63 | 72 | 1 | 69 |
| 46 | - | 千叶阿尔提里 | 158/150/58 | 60/90 | 72 | 1 | 49 |
| 47 | - | 涩谷太阳摇滚 | 255/210/94 | 64/146 | 72 | 9 | 156 |
| 48 | - | 琉球黄金帝王 | 264/225/85 | 144/81 | 72 | 1 | 48 |
| 49 | - | 群马雷鹤 | 217/204/86 | 71/133 | 72 | 4 | 43 |
| 50 | - | 横滨海盗 | 331/252/116 | 150/102 | 72 | 0 | 45 |
热门标签