日篮B1积分
日篮B1积分
日篮B1积分列表
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宫皇者 | 17 | 4 | 80% | 5连胜 | 84.3 | 76.4 |
| 2 | 千叶喷射机 | 17 | 4 | 80% | 2连胜 | 82.7 | 75 |
| 3 | 北海道风神 | 17 | 4 | 80% | 10连胜 | 88 | 83.3 |
| 4 | 群马雷鹤 | 14 | 7 | 70% | 1连胜 | 83.5 | 76.2 |
| 5 | 东京电击 | 11 | 10 | 50% | 1连胜 | 76.1 | 78.4 |
| 6 | 仙台89人 | 10 | 11 | 50% | 1连胜 | 78 | 80.4 |
| 7 | 越谷阿尔法 | 9 | 12 | 40% | 1连胜 | 73.2 | 77.3 |
| 8 | 横滨海盗 | 8 | 13 | 40% | 1连负 | 78.7 | 82.4 |
| 9 | 涩谷太阳摇滚 | 8 | 13 | 40% | 3连负 | 77.7 | 81.8 |
| 10 | 千叶阿尔提里 | 7 | 14 | 30% | 1连负 | 80.6 | 83.6 |
| 11 | 川崎雷霆勇者 | 4 | 17 | 20% | 1连负 | 74.2 | 84.2 |
| 12 | 茨城机器人 | 3 | 18 | 10% | 4连负 | 73.9 | 81.7 |
| 13 | 秋田北部喜悦 | 3 | 18 | 10% | 5连负 | 69.3 | 84.4 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎维尔卡 | 19 | 2 | 90% | 7连胜 | 93.4 | 75.8 |
| 2 | 名古屋钻石海豚 | 18 | 3 | 90% | 1连胜 | 83.3 | 70.4 |
| 3 | 三河海马 | 15 | 6 | 70% | 8连胜 | 85.5 | 78.9 |
| 4 | 琉球黄金帝王 | 14 | 7 | 70% | 1连负 | 82.3 | 75.5 |
| 5 | 岛根魔术 | 12 | 9 | 60% | 1连胜 | 84.2 | 81.4 |
| 6 | 广岛蜻蜓 | 11 | 10 | 50% | 3连负 | 85.3 | 82.6 |
| 7 | 佐贺气球人 | 9 | 12 | 40% | 1连负 | 81.4 | 83 |
| 8 | 大阪七福神 | 9 | 12 | 40% | 2连负 | 82.7 | 85 |
| 9 | 三远新凤凰 | 9 | 12 | 40% | 2连胜 | 81.4 | 81.2 |
| 10 | 滋贺湖 | 9 | 12 | 40% | 3连负 | 81.1 | 84.5 |
| 11 | 名古屋战鹰 | 8 | 13 | 40% | 2连胜 | 78.6 | 81.1 |
| 12 | 京都创荣 | 6 | 15 | 30% | 2连负 | 72.4 | 79 |
| 13 | 富山松鸡 | 6 | 15 | 30% | 1连负 | 82.9 | 91.4 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0