日篮B1得分榜
日篮B1得分榜
日篮B1得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 仙台89人 | 530/393/186 | 156/237 | 72 | 14 | 147 |
| 2 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 3 | - | 富山松鸡 | 452/295/135 | 116/179 | 68 | 5 | 115 |
| 4 | - | 长崎维尔卡 | 444/338/154 | 150/188 | 66 | 6 | 122 |
| 5 | - | 宇都宫皇者 | 434/316/156 | 194/122 | 153 | 6 | 106 |
| 6 | - | 越谷阿尔法 | 416/340/159 | 113/227 | 41 | 8 | 180 |
| 7 | - | 北海道风神 | 413/337/145 | 153/184 | 47 | 0 | 59 |
| 8 | - | 广岛蜻蜓 | 408/281/132 | 166/115 | 74 | 5 | 96 |
| 9 | - | 三河海马 | 401/256/151 | 73/183 | 77 | 9 | 160 |
| 10 | - | 滋贺湖 | 394/269/154 | 58/211 | 57 | 17 | 176 |
| 11 | - | 长崎维尔卡 | 394/238/139 | 155/83 | 59 | 9 | 130 |
| 12 | - | 涩谷太阳摇滚 | 392/275/137 | 92/183 | 50 | 12 | 153 |
| 13 | - | 佐贺气球人 | 388/253/148 | 50/203 | 35 | 11 | 194 |
| 14 | - | 宇都宫皇者 | 384/254/160 | 45/209 | 56 | 3 | 146 |
| 15 | - | 名古屋钻石海豚 | 384/300/143 | 98/202 | 81 | 25 | 123 |
| 16 | - | 富山松鸡 | 375/295/143 | 108/187 | 62 | 10 | 131 |
| 17 | - | 岛根魔术 | 368/224/136 | 53/171 | 85 | 13 | 188 |
| 18 | - | 东京电击 | 361/255/143 | 27/228 | 28 | 20 | 172 |
| 19 | - | 秋田北部喜悦 | 355/298/126 | 103/195 | 39 | 18 | 156 |
| 20 | - | 三远新凤凰 | 348/233/124 | 62/171 | 72 | 17 | 136 |
| 21 | - | 滋贺湖 | 347/246/102 | 106/140 | 27 | 8 | 114 |
| 22 | - | 北海道风神 | 340/217/140 | 9/208 | 66 | 5 | 174 |
| 23 | - | 琉球黄金帝王 | 337/272/126 | 86/186 | 85 | 3 | 161 |
| 24 | - | 广岛蜻蜓 | 337/261/122 | 75/186 | 100 | 18 | 166 |
| 25 | - | 长崎维尔卡 | 335/288/127 | 127/161 | 107 | 15 | 118 |
| 26 | - | 秋田北部喜悦 | 332/250/129 | 34/216 | 48 | 13 | 178 |
| 27 | - | 千叶喷射机 | 332/212/130 | 10/202 | 73 | 9 | 256 |
| 28 | - | 广岛蜻蜓 | 331/223/136 | 0/223 | 43 | 10 | 192 |
| 29 | - | 横滨海盗 | 331/252/116 | 150/102 | 72 | 0 | 45 |
| 30 | - | 横滨海盗 | 329/285/136 | 37/248 | 105 | 8 | 174 |
| 31 | - | 佐贺气球人 | 327/231/120 | 88/143 | 53 | 5 | 123 |
| 32 | - | 滋贺湖 | 321/222/120 | 75/147 | 59 | 19 | 113 |
| 33 | - | 岛根魔术 | 317/271/117 | 131/140 | 110 | 5 | 54 |
| 34 | - | 三河海马 | 314/211/112 | 121/90 | 37 | 15 | 140 |
| 35 | - | 岛根魔术 | 313/221/135 | 7/214 | 47 | 11 | 181 |
| 36 | - | 大阪七福神 | 311/255/117 | 99/156 | 59 | 11 | 140 |
| 37 | - | 川崎雷霆勇者 | 309/239/128 | 76/163 | 42 | 16 | 193 |
| 38 | - | 横滨海盗 | 305/255/113 | 139/116 | 38 | 14 | 118 |
| 39 | - | 东京电击 | 304/274/110 | 135/139 | 82 | 4 | 75 |
| 40 | - | 越谷阿尔法 | 303/247/103 | 137/110 | 64 | 10 | 91 |
| 41 | - | 茨城机器人 | 300/193/115 | 23/170 | 65 | 13 | 201 |
| 42 | - | 群马雷鹤 | 296/173/98 | 34/139 | 96 | 10 | 153 |
| 43 | - | 北海道风神 | 293/214/110 | 73/141 | 67 | 10 | 64 |
| 44 | - | 千叶喷射机 | 288/237/103 | 136/101 | 79 | 11 | 108 |
| 45 | - | 京都创荣 | 280/175/109 | 4/171 | 50 | 11 | 219 |
| 46 | - | 茨城机器人 | 279/220/103 | 91/129 | 52 | 15 | 124 |
| 47 | - | 名古屋战鹰 | 278/206/91 | 90/116 | 43 | 10 | 91 |
| 48 | - | 千叶喷射机 | 277/243/97 | 113/130 | 42 | 13 | 103 |
| 49 | - | 琉球黄金帝王 | 270/167/99 | 2/165 | 34 | 21 | 187 |
| 50 | - | 大阪七福神 | 268/207/86 | 109/98 | 24 | 2 | 71 |
热门标签