日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 171/132/62 | 12/120 | 20 | 7 | 117 |
| 2 | - | 青森热力 | 130/114/54 | 10/104 | 24 | 10 | 101 |
| 3 | - | 福冈新锐 | 146/102/55 | 0/102 | 29 | 4 | 96 |
| 4 | - | 奈良雄心 | 83/64/31 | 2/62 | 19 | 10 | 88 |
| 5 | - | 福岛火绊 | 154/110/60 | 33/77 | 20 | 7 | 88 |
| 6 | - | 熊本火山 | 133/99/55 | 5/94 | 15 | 7 | 86 |
| 7 | - | 神户鹳鸟 | 61/34/21 | 0/34 | 9 | 10 | 86 |
| 8 | - | 横滨卓越 | 134/113/56 | 34/79 | 39 | 4 | 83 |
| 9 | - | 福冈新锐 | 114/78/42 | 44/34 | 22 | 6 | 82 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 152/107/52 | 39/68 | 16 | 2 | 82 |
| 11 | - | 岩手大公牛 | 209/143/78 | 52/91 | 31 | 10 | 76 |
| 12 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 168/116/53 | 41/75 | 36 | 6 | 76 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 102/78/38 | 10/68 | 9 | 14 | 74 |
| 14 | - | 青森热力 | 119/99/42 | 39/60 | 43 | 9 | 72 |
| 15 | - | 静冈顶点 | 110/85/43 | 6/79 | 31 | 4 | 72 |
| 16 | - | 爱媛维京人 | 143/95/53 | 11/84 | 37 | 11 | 71 |
| 17 | - | 静冈顶点 | 114/100/38 | 46/54 | 6 | 1 | 70 |
| 18 | - | 福岛火绊 | 122/101/37 | 54/47 | 21 | 4 | 69 |
| 19 | - | 横滨卓越 | 79/45/22 | 0/45 | 7 | 5 | 69 |
| 20 | - | 福岛火绊 | 131/121/52 | 35/86 | 49 | 2 | 69 |
| 21 | - | 信州勇士 | 183/123/60 | 67/56 | 27 | 1 | 65 |
| 22 | - | 信州勇士 | 91/70/32 | 22/48 | 27 | 5 | 61 |
| 23 | - | 福井吹风 | 125/94/54 | 20/74 | 13 | 4 | 61 |
| 24 | - | 福井吹风 | 130/101/39 | 44/57 | 20 | 10 | 59 |
| 25 | - | 爱媛维京人 | 79/62/37 | 9/53 | 17 | 5 | 58 |
| 26 | - | 静冈顶点 | 101/73/33 | 34/39 | 38 | 1 | 57 |
| 27 | - | 神户鹳鸟 | 122/100/47 | 28/72 | 33 | 9 | 56 |
| 28 | - | 爱媛维京人 | 117/82/44 | 19/63 | 16 | 12 | 55 |
| 29 | - | 奈良雄心 | 54/49/23 | 12/37 | 10 | 4 | 54 |
| 30 | - | 山形飞龙 | 80/60/32 | 10/50 | 23 | 8 | 54 |
| 31 | - | 熊本火山 | 87/64/35 | 0/64 | 17 | 4 | 53 |
| 32 | - | 岩手大公牛 | 82/72/34 | 21/51 | 14 | 8 | 52 |
| 33 | - | 爱媛维京人 | 156/124/51 | 58/66 | 33 | 2 | 50 |
| 34 | - | 福井吹风 | 115/84/42 | 33/51 | 12 | 5 | 50 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 36 | - | 信州勇士 | 72/49/27 | 31/18 | 19 | 4 | 44 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 166/106/49 | 53/53 | 38 | 5 | 43 |
| 38 | - | 信州勇士 | 36/24/13 | 0/24 | 5 | 4 | 42 |
| 39 | - | 熊本火山 | 132/124/46 | 76/48 | 20 | 2 | 41 |
| 40 | - | 信州勇士 | 81/63/30 | 45/18 | 10 | 2 | 40 |
| 41 | - | 福冈新锐 | 111/86/39 | 37/49 | 23 | 6 | 37 |
| 42 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 96/64/39 | 1/63 | 6 | 3 | 37 |
| 43 | - | 熊本火山 | 59/53/22 | 20/33 | 19 | 2 | 36 |
| 44 | - | 岩手大公牛 | 40/35/12 | 11/24 | 5 | 9 | 34 |
| 45 | - | 福井吹风 | 89/49/27 | 12/37 | 14 | 1 | 33 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 97/69/29 | 22/47 | 12 | 0 | 32 |
| 47 | - | 岩手大公牛 | 119/112/45 | 44/68 | 52 | 0 | 31 |
| 48 | - | 横滨卓越 | 182/189/68 | 91/98 | 23 | 0 | 30 |
| 49 | - | 熊本火山 | 31/18/9 | 0/18 | 7 | 1 | 30 |
| 50 | - | 青森热力 | 66/60/28 | 11/49 | 13 | 0 | 30 |
热门标签