日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 信州勇士 | 183/123/60 | 67/56 | 27 | 1 | 65 |
| 2 | - | 信州勇士 | 123/99/41 | 64/35 | 40 | 1 | 14 |
| 3 | - | 熊本火山 | 132/124/46 | 76/48 | 20 | 2 | 41 |
| 4 | - | 福冈新锐 | 97/87/33 | 56/31 | 18 | 0 | 17 |
| 5 | - | 岩手大公牛 | 209/143/78 | 52/91 | 31 | 10 | 76 |
| 6 | - | 山形飞龙 | 166/106/49 | 53/53 | 38 | 5 | 43 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 156/124/51 | 58/66 | 33 | 2 | 50 |
| 8 | - | 福井吹风 | 103/74/34 | 46/28 | 38 | 0 | 14 |
| 9 | - | 横滨卓越 | 182/189/68 | 91/98 | 23 | 0 | 30 |
| 10 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 95/73/33 | 53/20 | 8 | 1 | 16 |
| 11 | - | 福岛火绊 | 122/101/37 | 54/47 | 21 | 4 | 69 |
| 12 | - | 岩手大公牛 | 119/112/45 | 44/68 | 52 | 0 | 31 |
| 13 | - | 福岛火绊 | 117/91/35 | 51/40 | 11 | 1 | 15 |
| 14 | - | 信州勇士 | 72/49/27 | 31/18 | 19 | 4 | 44 |
| 15 | - | 福冈新锐 | 114/78/42 | 44/34 | 22 | 6 | 82 |
| 16 | - | 青森热力 | 73/66/27 | 40/26 | 19 | 1 | 14 |
| 17 | - | 青森热力 | 56/58/19 | 46/12 | 7 | 0 | 10 |
| 18 | - | 福井吹风 | 130/101/39 | 44/57 | 20 | 10 | 59 |
| 19 | - | 横滨卓越 | 71/62/25 | 39/23 | 10 | 1 | 14 |
| 20 | - | 信州勇士 | 81/63/30 | 45/18 | 10 | 2 | 40 |
| 21 | - | 神户鹳鸟 | 65/72/24 | 47/25 | 7 | 0 | 18 |
| 22 | - | 福冈新锐 | 62/72/24 | 37/35 | 44 | 0 | 18 |
| 23 | - | 静冈顶点 | 114/100/38 | 46/54 | 6 | 1 | 70 |
| 24 | - | 爱媛维京人 | 79/69/24 | 40/29 | 6 | 0 | 12 |
| 25 | - | 横滨卓越 | 74/79/24 | 53/26 | 19 | 5 | 25 |
| 26 | - | 横滨卓越 | 134/113/56 | 34/79 | 39 | 4 | 83 |
| 27 | - | 山形飞龙 | 152/107/52 | 39/68 | 16 | 2 | 82 |
| 28 | - | 福井吹风 | 115/84/42 | 33/51 | 12 | 5 | 50 |
| 29 | - | 青森热力 | 119/99/42 | 39/60 | 43 | 9 | 72 |
| 30 | - | 静冈顶点 | 101/73/33 | 34/39 | 38 | 1 | 57 |
| 31 | - | 福井吹风 | 81/61/29 | 30/31 | 17 | 2 | 19 |
| 32 | - | 福冈新锐 | 47/34/16 | 27/7 | 12 | 0 | 7 |
| 33 | - | 山形飞龙 | 74/60/25 | 33/27 | 26 | 0 | 19 |
| 34 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 168/116/53 | 41/75 | 36 | 6 | 76 |
| 35 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 78/70/28 | 40/30 | 37 | 0 | 23 |
| 36 | - | 熊本火山 | 44/58/15 | 48/10 | 7 | 0 | 6 |
| 37 | - | 福岛火绊 | 154/110/60 | 33/77 | 20 | 7 | 88 |
| 38 | - | 神户鹳鸟 | 62/57/22 | 30/27 | 12 | 3 | 21 |
| 39 | - | 福冈新锐 | 111/86/39 | 37/49 | 23 | 6 | 37 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 44/35/14 | 23/12 | 7 | 0 | 9 |
| 41 | - | 福岛火绊 | 131/121/52 | 35/86 | 49 | 2 | 69 |
| 42 | - | 静冈顶点 | 53/57/21 | 31/26 | 10 | 1 | 23 |
| 43 | - | 岩手大公牛 | 42/45/14 | 34/11 | 11 | 0 | 23 |
| 44 | - | 奈良雄心 | 62/59/21 | 28/31 | 13 | 1 | 11 |
| 45 | - | 熊本火山 | 52/61/15 | 40/21 | 47 | 0 | 20 |
| 46 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 47 | - | 神户鹳鸟 | 63/45/21 | 19/26 | 6 | 0 | 12 |
| 48 | - | 奈良雄心 | 46/48/18 | 24/24 | 3 | 1 | 16 |
| 49 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 46/43/15 | 27/16 | 17 | 1 | 17 |
| 50 | - | 福岛火绊 | 37/32/12 | 19/13 | 27 | 3 | 15 |
热门标签