日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 福井吹风 | 70/59/20 | 24/35 | 54 | 0 | 18 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 119/112/45 | 44/68 | 52 | 0 | 31 |
| 3 | - | 福岛火绊 | 131/121/52 | 35/86 | 49 | 2 | 69 |
| 4 | - | 神户鹳鸟 | 124/113/52 | 22/91 | 48 | 0 | 14 |
| 5 | - | 熊本火山 | 52/61/15 | 40/21 | 47 | 0 | 20 |
| 6 | - | 福冈新锐 | 62/72/24 | 37/35 | 44 | 0 | 18 |
| 7 | - | 青森热力 | 119/99/42 | 39/60 | 43 | 9 | 72 |
| 8 | - | 信州勇士 | 123/99/41 | 64/35 | 40 | 1 | 14 |
| 9 | - | 横滨卓越 | 134/113/56 | 34/79 | 39 | 4 | 83 |
| 10 | - | 福井吹风 | 103/74/34 | 46/28 | 38 | 0 | 14 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 166/106/49 | 53/53 | 38 | 5 | 43 |
| 12 | - | 静冈顶点 | 101/73/33 | 34/39 | 38 | 1 | 57 |
| 13 | - | 爱媛维京人 | 143/95/53 | 11/84 | 37 | 11 | 71 |
| 14 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 78/70/28 | 40/30 | 37 | 0 | 23 |
| 15 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 45/44/14 | 19/25 | 36 | 0 | 15 |
| 16 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 168/116/53 | 41/75 | 36 | 6 | 76 |
| 17 | - | 爱媛维京人 | 51/45/16 | 30/15 | 36 | 1 | 27 |
| 18 | - | 神户鹳鸟 | 122/100/47 | 28/72 | 33 | 9 | 56 |
| 19 | - | 奈良雄心 | 53/52/20 | 24/28 | 33 | 0 | 13 |
| 20 | - | 爱媛维京人 | 156/124/51 | 58/66 | 33 | 2 | 50 |
| 21 | - | 岩手大公牛 | 209/143/78 | 52/91 | 31 | 10 | 76 |
| 22 | - | 静冈顶点 | 110/85/43 | 6/79 | 31 | 4 | 72 |
| 23 | - | 福冈新锐 | 146/102/55 | 0/102 | 29 | 4 | 96 |
| 24 | - | 福岛火绊 | 37/32/12 | 19/13 | 27 | 3 | 15 |
| 25 | - | 信州勇士 | 183/123/60 | 67/56 | 27 | 1 | 65 |
| 26 | - | 信州勇士 | 91/70/32 | 22/48 | 27 | 5 | 61 |
| 27 | - | 信州勇士 | 26/37/10 | 20/17 | 26 | 1 | 11 |
| 28 | - | 熊本火山 | 34/36/14 | 8/28 | 26 | 0 | 15 |
| 29 | - | 山形飞龙 | 74/60/25 | 33/27 | 26 | 0 | 19 |
| 30 | - | 青森热力 | 130/114/54 | 10/104 | 24 | 10 | 101 |
| 31 | - | 山形飞龙 | 80/60/32 | 10/50 | 23 | 8 | 54 |
| 32 | - | 横滨卓越 | 182/189/68 | 91/98 | 23 | 0 | 30 |
| 33 | - | 奈良雄心 | 38/32/14 | 8/24 | 23 | 1 | 19 |
| 34 | - | 爱媛维京人 | 17/7/4 | 5/2 | 23 | 0 | 9 |
| 35 | - | 福井吹风 | 53/46/21 | 20/26 | 23 | 1 | 25 |
| 36 | - | 福冈新锐 | 111/86/39 | 37/49 | 23 | 6 | 37 |
| 37 | - | 横滨卓越 | 31/35/9 | 21/14 | 22 | 1 | 8 |
| 38 | - | 福冈新锐 | 114/78/42 | 44/34 | 22 | 6 | 82 |
| 39 | - | 福岛火绊 | 122/101/37 | 54/47 | 21 | 4 | 69 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 41 | - | 神户鹳鸟 | 171/132/62 | 12/120 | 20 | 7 | 117 |
| 42 | - | 熊本火山 | 132/124/46 | 76/48 | 20 | 2 | 41 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 27/43/10 | 25/18 | 20 | 0 | 7 |
| 44 | - | 福岛火绊 | 154/110/60 | 33/77 | 20 | 7 | 88 |
| 45 | - | 福井吹风 | 130/101/39 | 44/57 | 20 | 10 | 59 |
| 46 | - | 熊本火山 | 59/53/22 | 20/33 | 19 | 2 | 36 |
| 47 | - | 横滨卓越 | 74/79/24 | 53/26 | 19 | 5 | 25 |
| 48 | - | 信州勇士 | 72/49/27 | 31/18 | 19 | 4 | 44 |
| 49 | - | 奈良雄心 | 83/64/31 | 2/62 | 19 | 10 | 88 |
| 50 | - | 信州勇士 | 41/31/12 | 13/18 | 19 | 2 | 12 |
热门标签