日足联赛程
日足联赛程
日足联赛程列表
日足联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月22日 12:00 | 日足联 | 铃鹿无限 | 大分红温泉 | 未开始 |
2 | 2025年06月22日 14:00 | 日足联 | 岩手盛冈仙鹤 | 横滨体育 | 未开始 |
3 | 2025年06月22日 14:00 | 日足联 | 浦安矛船 | FC本田 | 未开始 |
4 | 2025年06月22日 14:00 | 日足联 | 冲绳SV | 三重十四 | 未开始 |
5 | 2025年06月22日 14:00 | 日足联 | 横河武藏野FC | 滋贺湖王 | 未开始 |
6 | 2025年06月28日 12:00 | 日足联 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 未开始 |
7 | 2025年06月28日 17:00 | 日足联 | 滋贺湖王 | 冲绳SV | 未开始 |
8 | 2025年06月28日 17:00 | 日足联 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 未开始 |
9 | 2025年06月28日 17:00 | 日足联 | FC本田 | 丸安冈崎 | 未开始 |
10 | 2025年06月29日 14:00 | 日足联 | 大分红温泉 | 岩手盛冈仙鹤 | 未开始 |
11 | 2025年06月29日 14:00 | 日足联 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 未开始 |
12 | 2025年06月29日 15:00 | 日足联 | 新宿创造 | 本田制锁 | 未开始 |
13 | 2025年06月29日 16:00 | 日足联 | 横滨体育 | 飞鸟FC | 未开始 |
14 | 2025年07月05日 14:00 | 日足联 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 未开始 |
15 | 2025年07月05日 17:00 | 日足联 | FC本田 | 新宿创造 | 未开始 |
16 | 2025年07月06日 13:00 | 日足联 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 未开始 |
17 | 2025年07月06日 14:00 | 日足联 | 冲绳SV | 横河武藏野FC | 未开始 |
18 | 2025年07月06日 14:00 | 日足联 | 润梅尔青森 | 滋贺湖王 | 未开始 |
19 | 2025年07月06日 14:00 | 日足联 | 本田制锁 | 横滨体育 | 未开始 |
20 | 2025年07月06日 15:00 | 日足联 | 飞鸟FC | 大分红温泉 | 未开始 |
21 | 2025年07月06日 17:00 | 日足联 | 铃鹿无限 | 三重十四 | 未开始 |
22 | 2025年07月12日 06:00 | 日足联 | 飞鸟FC | 天籁枚方 | 未开始 |
23 | 2025年07月12日 14:00 | 日足联 | 岩手盛冈仙鹤 | 三重十四 | 未开始 |
24 | 2025年07月12日 14:00 | 日足联 | 本田制锁 | 大分红温泉 | 未开始 |
25 | 2025年07月12日 16:00 | 日足联 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 未开始 |
26 | 2025年07月12日 17:00 | 日足联 | FC本田 | 横滨体育 | 未开始 |
27 | 2025年07月12日 17:00 | 日足联 | 润梅尔青森 | 横河武藏野FC | 未开始 |
28 | 2025年07月13日 14:00 | 日足联 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 未开始 |
29 | 2025年07月13日 17:00 | 日足联 | 铃鹿无限 | 滋贺湖王 | 未开始 |
30 | 2025年07月19日 06:00 | 日足联 | 滋贺湖王 | 岩手盛冈仙鹤 | 未开始 |
日足联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月21日 | 日足联 | 飞鸟FCvs新宿创造 | |
2 | 2025年06月21日 | 日足联 | 本田制锁vs丸安冈崎 | |
3 | 2025年06月21日 | 日足联 | 润梅尔青森vs天籁枚方 | |
4 | 2025年06月15日 | 日足联 | FC本田vs本田制锁 | |
5 | 2025年06月15日 | 日足联 | 大分红温泉vs润梅尔青森 | |
6 | 2025年06月15日 | 日足联 | 三重十四vs横河武藏野FC | |
7 | 2025年06月15日 | 日足联 | 滋贺湖王vs浦安矛船 | |
8 | 2025年06月15日 | 日足联 | 横滨体育vs铃鹿无限 | |
9 | 2025年06月15日 | 日足联 | 新宿创造vs岩手盛冈仙鹤 | |
10 | 2025年06月14日 | 日足联 | 丸安冈崎vs飞鸟FC | |
11 | 2025年06月14日 | 日足联 | 天籁枚方vs冲绳SV | |
12 | 2025年06月08日 | 日足联 | 铃鹿无限vs新宿创造 | |
13 | 2025年06月08日 | 日足联 | 润梅尔青森vs横滨体育 | |
14 | 2025年06月07日 | 日足联 | 飞鸟FCvsFC本田 | |
15 | 2025年06月07日 | 日足联 | 横河武藏野FCvs天籁枚方 | |
16 | 2025年06月07日 | 日足联 | 冲绳SVvs大分红温泉 | |
17 | 2025年06月07日 | 日足联 | 滋贺湖王vs三重十四 | |
18 | 2025年06月07日 | 日足联 | 岩手盛冈仙鹤vs丸安冈崎 | |
19 | 2025年06月07日 | 日足联 | 浦安矛船vs本田制锁 | |
20 | 2025年06月01日 | 日足联 | 本田制锁vs飞鸟FC | |
21 | 2025年06月01日 | 日足联 | 丸安冈崎vs铃鹿无限 | |
22 | 2025年06月01日 | 日足联 | 大分红温泉vs横河武藏野FC | |
23 | 2025年06月01日 | 日足联 | 三重十四vs浦安矛船 | |
24 | 2025年06月01日 | 日足联 | 天籁枚方vs滋贺湖王 | |
25 | 2025年05月31日 | 日足联 | 新宿创造vs润梅尔青森 | |
26 | 2025年05月31日 | 日足联 | FC本田vs岩手盛冈仙鹤 | |
27 | 2025年05月31日 | 日足联 | 横滨体育vs冲绳SV | |
28 | 2025年05月18日 | 日足联 | 润梅尔青森vs丸安冈崎 | |
29 | 2025年05月18日 | 日足联 | 冲绳SVvs新宿创造 | |
30 | 2025年05月18日 | 日足联 | 三重十四vs天籁枚方 |
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83
- 06-21 WNBA 达拉斯飞翼vs康涅狄格太阳 86:83
- 06-20 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 81:56
- 06-20 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 93:61
- 06-20 NBA 雷霆vs步行者 91:108
- 06-20 WNBA 华盛顿神秘人vs亚特兰大梦 91:92
- 06-20 WNBA 菲尼克斯水星vs纽约自由人 89:81
- 06-19 女篮四国赛 中国女篮U19vs拉脱维亚女篮 58:73
- 06-18 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰U19 101:51
- 06-18 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 101:92