瑞典乙积分
瑞典乙积分
瑞典乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 3/0/0 | 11/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | IFK卢雷亚 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3/2/1 |
3 | 斯盖乐夫提 | 3/0/1 | 10/7 | 9 | 4/2/2 |
4 | 伯格纳塞 | 0/2/1 | 2/5 | 2 | 3/1/2 |
5 | 基律纳 | 0/2/2 | 4/9 | 2 | 4/2/2 |
6 | 博登斯 | 0/1/2 | 0/4 | 1 | 3/2/1 |
7 | 堡登市 | 0/1/3 | 5/13 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尼沙拉 | 3/3/0 | 12/6 | 12 | 6/4/2 |
2 | 林多姆 | 4/0/2 | 14/9 | 12 | 6/3/3 |
3 | 柯维丁 | 4/0/2 | 11/8 | 12 | 6/3/3 |
4 | 庄森利特斯 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6/3/3 |
5 | 拉霍尔姆斯 | 3/2/1 | 10/8 | 11 | 6/3/3 |
6 | 特瓦克斯 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/3/3 |
7 | 阿斯托普斯FF | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6/3/3 |
8 | 阿斯特里 | 2/2/2 | 12/12 | 8 | 6/3/3 |
9 | 兰维特IS | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
10 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 2/0/4 | 9/11 | 6 | 6/3/3 |
11 | 瓦尔贝里GIF | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
13 | 贝尔达伦 | 1/2/3 | 8/17 | 5 | 6/2/4 |
14 | 波尔赞 | 0/2/4 | 6/15 | 2 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔期克朗 | 5/1/0 | 18/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 克里斯堤斯塔 | 4/1/1 | 10/6 | 13 | 6/3/3 |
3 | 索尔韦斯堡 | 4/1/1 | 10/7 | 13 | 6/3/3 |
4 | IFK特利堡 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
5 | 拉佩高尔夫 | 2/4/0 | 6/4 | 10 | 6/3/3 |
6 | 利勒罗 | 3/1/2 | 6/6 | 10 | 6/3/3 |
7 | 托纳斯 | 2/1/2 | 5/4 | 7 | 5/3/2 |
8 | 华克斯乔诺拉 | 2/0/3 | 5/7 | 6 | 5/3/2 |
9 | 哈斯里豪尔蒙 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
10 | 侯嘉堡格 | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
11 | 奥斯特伦 | 1/1/3 | 5/6 | 4 | 5/2/3 |
12 | 卡尔斯港 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/3/3 |
13 | FBK巴尔坎 | 0/3/2 | 4/9 | 3 | 5/2/3 |
14 | 诺沙比 | 1/0/5 | 5/11 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 5/1/0 | 15/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 法鲁 | 4/2/0 | 13/4 | 14 | 6/3/3 |
3 | 辛內斯塔 | 4/1/0 | 14/4 | 13 | 5/2/3 |
4 | 贾法拉 | 4/1/1 | 13/4 | 13 | 6/2/4 |
5 | 昆萨根 | 3/2/1 | 11/6 | 11 | 6/3/3 |
6 | IK弗兰卡 | 2/3/1 | 8/8 | 9 | 6/4/2 |
7 | 纳卡伊利里亚 | 2/2/2 | 14/9 | 8 | 6/3/3 |
8 | 斯基捷堡 | 2/2/1 | 9/7 | 8 | 5/3/2 |
9 | 古特 | 2/1/3 | 9/14 | 7 | 6/3/3 |
10 | 波斯坦纳斯 | 2/0/3 | 10/11 | 6 | 5/2/3 |
11 | 泰比 | 1/2/3 | 14/14 | 5 | 6/4/2 |
12 | 哥斯纳斯 | 0/1/5 | 8/17 | 1 | 6/3/3 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 0/0/5 | 1/9 | 0 | 5/2/3 |
14 | 伊特宏达 | 0/0/6 | 3/29 | 0 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 6/0/0 | 18/4 | 18 | 6/2/4 |
2 | 安斯基德 | 4/1/0 | 12/6 | 13 | 5/3/2 |
3 | 阿特维达堡 | 3/2/1 | 11/5 | 11 | 6/3/3 |
4 | 森姆比 | 2/4/0 | 11/9 | 10 | 6/4/2 |
5 | 希尔维亚 | 3/0/3 | 11/9 | 9 | 6/2/4 |
6 | 斯莱坡尼尔 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6/3/3 |
7 | 法斯塔 | 3/0/3 | 10/12 | 9 | 6/3/3 |
8 | 阿拉美斯卡 | 2/2/2 | 11/9 | 8 | 6/4/2 |
9 | BK前进 | 2/2/2 | 10/9 | 8 | 6/4/2 |
10 | 尼雪平 | 2/0/3 | 8/10 | 6 | 5/3/2 |
11 | 胡丁格IF | 1/1/4 | 10/18 | 4 | 6/3/3 |
12 | 西里安斯卡FC | 1/1/4 | 5/14 | 4 | 6/2/4 |
13 | 埃克尔奥雷布罗 | 1/0/5 | 10/15 | 3 | 6/2/4 |
14 | 埃斯基尔斯图纳 | 0/2/4 | 4/13 | 2 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕达拉 | 4/1/1 | 17/11 | 13 | 6/3/3 |
2 | 利德雪平 | 3/2/1 | 9/4 | 11 | 6/3/3 |
3 | 格雷柏斯塔德 | 3/2/1 | 12/10 | 11 | 6/3/3 |
4 | 康加哈拉 | 3/1/1 | 13/6 | 10 | 5/2/3 |
5 | FBK卡尔斯塔德 | 3/1/2 | 14/10 | 10 | 6/3/3 |
6 | 华纳斯堡斯 | 2/4/0 | 12/10 | 10 | 6/3/3 |
7 | 阿拉佛斯 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 6/4/2 |
8 | IK多特 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
9 | 赫里斯塔德斯AIF | 2/2/2 | 11/13 | 8 | 6/2/4 |
10 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 1/2/2 | 8/9 | 5 | 5/2/3 |
11 | 维纳什堡 | 1/2/3 | 7/11 | 5 | 6/3/3 |
12 | IF哈加 | 1/1/4 | 7/13 | 4 | 6/4/2 |
13 | 库姆拉 | 1/1/4 | 7/15 | 4 | 6/3/3 |
14 | 史卡拉FC | 1/0/5 | 9/17 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 4/0/0 | 12/3 | 12 | 4/3/1 |
2 | FC学院 | 3/0/0 | 12/3 | 9 | 3/1/2 |
3 | 弗里斯卡 | 2/0/2 | 8/9 | 6 | 4/2/2 |
4 | 铁克 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/2/1 |
5 | 古比根保斯 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/2/1 |
6 | 卢克斯塔 | 0/0/2 | 2/6 | 0 | 2/1/1 |
7 | 哥连斯 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/3 |
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120