瑞士超积分
瑞士超积分
瑞士超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 13/1/5 | 39/23 | 40 | 19/10/9 |
| 2 | 圣加仑 | 12/1/6 | 38/22 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 卢加诺 | 10/3/6 | 28/23 | 33 | 19/10/9 |
| 4 | 巴塞尔 | 9/5/5 | 28/20 | 32 | 19/9/10 |
| 5 | 年轻人 | 8/5/6 | 38/38 | 29 | 19/9/10 |
| 6 | 锡永 | 7/6/5 | 27/23 | 27 | 18/9/9 |
| 7 | 苏黎世 | 7/3/9 | 28/35 | 24 | 19/10/9 |
| 8 | 卢塞恩 | 5/6/8 | 35/35 | 21 | 19/9/10 |
| 9 | 洛桑 | 5/6/7 | 27/27 | 21 | 18/10/8 |
| 10 | 塞尔维特 | 5/5/8 | 30/36 | 20 | 18/8/10 |
| 11 | 草蜢 | 4/5/10 | 26/35 | 17 | 19/9/10 |
| 12 | 温特图尔 | 2/4/12 | 23/50 | 10 | 18/9/9 |
热门标签