瑞士乙积分

    瑞士乙积分

    瑞士乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣普雷克斯 14/1/5 45/22 43 20/10/10
    2 塞尔维特U21 12/3/5 48/20 39 20/10/10
    3 10/3/6 34/27 33 19/10/9
    4 9/4/4 39/28 31 17/8/9
    5 格兰德 9/2/7 32/33 29 18/9/9
    6 车诺斯 7/7/4 29/28 28 18/10/8
    7 纳特斯 6/6/6 31/27 24 18/8/10
    8 7/3/7 23/24 24 17/8/9
    9 波塔尔邦 5/6/4 19/22 21 15/6/9
    10 伊查伦斯 5/4/6 26/27 19 15/8/7
    11 锡永U21 5/4/8 25/27 19 17/9/8
    12 咖啡因 5/4/5 20/22 19 14/6/8
    13 马蒂尼 4/5/9 21/34 17 18/10/8
    14 梅林 4/3/11 20/35 15 18/11/7
    15 4/2/11 19/36 14 17/8/9
    16 3/5/11 30/49 14 19/9/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 草蜢U21 15/1/3 51/21 46 19/9/10
    2 10/5/3 33/20 35 18/10/8
    3 10/4/6 43/30 34 20/10/10
    4 兰根萨尔 10/4/5 38/25 34 19/9/10
    5 索洛图恩 8/4/7 33/30 28 19/10/9
    6 康戈迪亚 7/6/6 40/27 27 19/10/9
    7 FC黑星 8/3/8 39/44 27 19/10/9
    8 沃伦 7/4/8 27/30 25 19/9/10
    9 史克奇 7/4/9 39/48 25 20/10/10
    10 明辛根 6/5/6 22/22 23 17/9/8
    11 布克斯 7/2/10 26/33 23 19/9/10
    12 祖格 5/8/6 25/33 23 19/10/9
    13 巴斯库尔 5/6/9 23/27 21 20/10/10
    14 6/2/9 24/38 20 17/7/10
    15 德勒蒙特 4/6/9 31/40 18 19/10/9
    16 BSC老男孩 3/2/14 27/53 11 19/9/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 YF尤文图斯 15/3/1 54/16 48 19/10/9
    2 图根 12/4/4 48/39 40 20/10/10
    3 泰华尼 11/3/6 32/25 36 20/10/10
    4 邦施泰滕 10/3/5 40/20 33 18/10/8
    5 弗赖恩巴赫 8/6/4 37/27 30 18/9/9
    6 迪特科尼 8/6/6 35/29 30 20/10/10
    7 科利纳多罗 8/5/5 34/24 29 18/8/10
    8 温特图尔U21 7/7/6 43/37 28 20/11/9
    9 巴登 8/4/7 40/34 28 19/9/10
    10 科索沃苏黎世 7/4/9 37/38 25 20/10/10
    11 圣加伦U21 6/4/11 33/48 22 21/10/11
    12 史达比奥 5/5/9 23/29 20 19/8/11
    13 USV伊斯琛 4/7/7 24/32 19 18/10/8
    14 洪格 4/3/12 20/37 15 19/9/10
    15 4/3/11 20/44 15 18/9/9
    16 1/3/15 16/57 6 19/10/9