圣青杯积分
圣青杯积分
圣青杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈亚斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 阿美利加纳泰青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米拉索青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 累西腓体育青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 欧斯特青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 阿拉萨图巴青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞阿拉青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜拉尼青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 阿斯圣斯SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德昭青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 科林蒂安青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 国际里梅拉青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | CSAU20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 米内罗美洲青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 圣克鲁兹青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 班德兰特青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维络青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 瓜纳巴拉市U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁塞罗青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科里蒂巴青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 庞特普雷塔青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑托斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 雷亚尔FC U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮拉西卡巴青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 商业FC U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维拉诺瓦青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 欧帕尔利奥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 国民队(AM)青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶巴特青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺蒂卡青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维多利亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗竞技青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣安德雷青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 费罗维里亚青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 邦古U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 伊布拉奇青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 圣本托青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 复古体育青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民队SP青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 巴西国际青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
热门标签