苏青联积分
苏青联积分
苏青联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪者后备队 | 12/2/3 | 49/21 | 38 | 17/8/9 |
2 | 凯尔特人U20 | 12/2/3 | 46/22 | 38 | 17/8/9 |
3 | 希伯尼安U20 | 11/2/4 | 50/23 | 35 | 17/8/9 |
4 | 马瑟韦尔U20 | 10/3/4 | 40/27 | 33 | 17/9/8 |
5 | 基马诺克U20 | 9/3/5 | 36/24 | 30 | 17/8/9 |
6 | 法雀克U20 | 9/3/5 | 31/32 | 30 | 17/8/9 |
7 | 哈茨U20 | 9/2/6 | 43/22 | 29 | 17/9/8 |
8 | 罗斯郡后备队 | 8/3/6 | 35/31 | 27 | 17/9/8 |
9 | 阿伯丁U20 | 7/4/6 | 29/27 | 25 | 17/9/8 |
10 | 邓迪联U20 | 6/5/6 | 45/33 | 23 | 17/8/9 |
11 | 咸美顿U20 | 6/3/8 | 27/30 | 21 | 17/9/8 |
12 | 圣美伦U20 | 6/3/8 | 29/34 | 21 | 17/9/8 |
13 | 邓弗姆林U20 | 5/5/7 | 28/29 | 20 | 17/8/9 |
14 | 登地U20 | 5/2/10 | 25/49 | 17 | 17/9/8 |
15 | 巴特里U20 | 4/3/10 | 17/53 | 15 | 17/8/9 |
16 | 摩顿U20 | 3/5/9 | 17/35 | 14 | 17/8/9 |
17 | 圣庄士东U20 | 3/4/10 | 21/33 | 13 | 17/9/8 |
18 | 南部皇后U20 | 0/2/15 | 6/49 | 2 | 17/9/8 |
- 06-26 WNBA 康涅狄格太阳vs拉斯维加斯 59:85
- 06-26 WNBA 纽约自由人vs金州女武神 81:78
- 06-26 NBA选秀大会 NBA-选秀 30:0
- 06-25 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰女篮 88:60
- 06-25 三人篮球世界杯女子小组赛 马达加斯加三人篮球队v 15:22
- 06-25 三人篮球世界杯女子小组赛 中国三人篮球队vs波兰三人 16:19
- 06-25 WNBA 印第安纳狂热vs西雅图风暴 94:86
- 06-25 世俱杯小组赛D组 突尼斯希望vs切尔西 0:3
- 06-25 WNBA 亚特兰大梦想vs达拉斯飞翼 55:68
- 06-25 WNBA 洛杉矶火花vs芝加哥天空 86:97