土丙积分
土丙积分
土丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2/1 | 29/9 | 32 | 13/6/7 | |
| 2 | 5/4/3 | 18/13 | 19 | 12/6/6 | |
| 3 | 卡拉科普鲁 | 5/4/3 | 13/11 | 19 | 12/6/6 |
| 4 | 奥曼尼纽 | 5/3/4 | 18/11 | 18 | 12/6/6 |
| 5 | 4/6/2 | 15/10 | 18 | 12/6/6 | |
| 6 | 4/4/4 | 20/17 | 16 | 12/6/6 | |
| 7 | 3/7/2 | 12/9 | 16 | 12/6/6 | |
| 8 | 基森海尔 | 3/7/2 | 15/14 | 16 | 12/6/6 |
| 9 | 马西达吉 | 4/4/4 | 12/14 | 16 | 12/6/6 |
| 10 | 迪亚巴克尔体育 | 3/6/3 | 12/14 | 15 | 12/6/6 |
| 11 | 3/5/4 | 11/11 | 14 | 12/6/6 | |
| 12 | 叶斯尔约特 | 3/5/4 | 17/18 | 14 | 12/6/6 |
| 13 | 2/7/4 | 15/15 | 13 | 13/7/6 | |
| 14 | 基里斯 | 3/4/5 | 10/17 | 13 | 12/6/6 |
| 15 | 卡拉曼马士邦 | 1/4/7 | 9/26 | 7 | 12/6/6 |
| 16 | 1/4/7 | 9/26 | 7 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2/0 | 28/11 | 32 | 12/6/6 | |
| 2 | 叶内奥都斯 | 8/1/3 | 35/15 | 25 | 12/6/6 |
| 3 | 法特萨 | 8/1/3 | 19/13 | 25 | 12/6/6 |
| 4 | 7/2/3 | 27/12 | 23 | 12/6/6 | |
| 5 | 埃格利士邦 | 5/7/1 | 21/13 | 22 | 13/6/7 |
| 6 | 杜茲塞 | 5/4/3 | 17/13 | 19 | 12/6/6 |
| 7 | 5/2/5 | 16/22 | 17 | 12/6/6 | |
| 8 | 祖古尔达克 | 4/4/4 | 18/11 | 16 | 12/6/6 |
| 9 | 4/4/4 | 16/18 | 16 | 12/6/6 | |
| 10 | 5/1/6 | 13/16 | 16 | 12/6/6 | |
| 11 | 帕萨士邦 | 3/4/5 | 12/19 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | 耶尼阿马斯亚 | 2/3/7 | 8/17 | 9 | 12/6/6 |
| 13 | 1/6/6 | 11/23 | 9 | 13/7/6 | |
| 14 | 卡拉布克德曼 | 2/3/7 | 14/29 | 9 | 12/6/6 |
| 15 | 阿特华 | 2/2/8 | 9/20 | 8 | 12/6/6 |
| 16 | 吉里森士邦 | 2/2/8 | 11/23 | 8 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 10/1/1 | 30/6 | 31 | 12/6/6 |
| 2 | 卡西亚卡 | 8/3/1 | 17/8 | 27 | 12/6/6 |
| 3 | 埃斯基谢希尔体育 | 8/2/2 | 21/9 | 26 | 12/6/6 |
| 4 | 巴里科斯士邦 | 6/3/3 | 22/11 | 21 | 12/6/6 |
| 5 | 6/3/3 | 19/13 | 21 | 12/6/6 | |
| 6 | 6/2/4 | 15/14 | 20 | 12/6/6 | |
| 7 | 6/1/5 | 21/12 | 19 | 12/6/6 | |
| 8 | 5/4/3 | 17/11 | 19 | 12/6/6 | |
| 9 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 6/1/5 | 15/16 | 19 | 12/6/6 |
| 10 | 凯斯特尔 | 4/3/5 | 11/18 | 15 | 12/6/6 |
| 11 | 3/3/6 | 10/16 | 12 | 12/6/6 | |
| 12 | 阿尔泰体育俱乐部 | 2/3/7 | 10/18 | 9 | 12/6/6 |
| 13 | 帕加马 | 2/3/7 | 11/24 | 9 | 12/6/6 |
| 14 | 阿菲永士邦 | 2/3/7 | 14/28 | 9 | 12/6/6 |
| 15 | 1/4/7 | 12/24 | 7 | 12/6/6 | |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 0/3/9 | 4/21 | 3 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/3/2 | 20/8 | 24 | 12/6/6 | |
| 2 | 7/3/2 | 19/10 | 24 | 12/6/6 | |
| 3 | 伊梅斯古特 | 7/3/2 | 13/4 | 24 | 12/6/6 |
| 4 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 6/4/2 | 14/10 | 22 | 12/6/6 |
| 5 | 6/3/3 | 18/11 | 21 | 12/6/6 | |
| 6 | 6/2/4 | 22/15 | 20 | 12/6/6 | |
| 7 | 5/4/3 | 18/13 | 19 | 12/6/6 | |
| 8 | 5/4/3 | 18/17 | 19 | 12/6/6 | |
| 9 | 坎卡亚 | 4/5/4 | 16/15 | 17 | 13/7/6 |
| 10 | 5/1/6 | 17/20 | 16 | 12/6/6 | |
| 11 | 西利夫里士邦 | 4/2/6 | 18/20 | 14 | 12/6/6 |
| 12 | 4/0/8 | 8/16 | 12 | 12/6/6 | |
| 13 | 2/6/5 | 9/18 | 12 | 13/6/7 | |
| 14 | 尼路费 | 2/3/7 | 9/18 | 9 | 12/6/6 |
| 15 | 3/0/9 | 11/21 | 9 | 12/6/6 | |
| 16 | 2/1/9 | 10/24 | 7 | 12/6/6 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0