土乙积分
土乙积分
土乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 7/2/0 | 19/6 | 23 | 9/5/4 |
| 2 | 山路法斯堡 | 7/1/2 | 18/12 | 22 | 10/5/5 |
| 3 | 安卡拉体育 | 6/2/1 | 17/9 | 20 | 9/4/5 |
| 4 | 慕拉斯堡 | 5/2/2 | 19/7 | 17 | 9/4/5 |
| 5 | 伊拉兹斯堡 | 5/2/2 | 20/11 | 17 | 9/5/4 |
| 6 | 伊尼高尔士邦 | 5/2/3 | 19/13 | 17 | 10/5/5 |
| 7 | 埃尔巴士邦 | 5/2/3 | 17/15 | 17 | 10/5/5 |
| 8 | 伊斯肯德伦 | 5/1/4 | 15/11 | 16 | 10/5/5 |
| 9 | 4/3/3 | 13/12 | 15 | 10/5/5 | |
| 10 | 加斯塔摩奴士邦 | 5/0/5 | 13/14 | 15 | 10/5/5 |
| 11 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 2/6/1 | 10/6 | 12 | 9/5/4 |
| 12 | 安卡拉古库 | 3/3/3 | 12/11 | 12 | 9/5/4 |
| 13 | 俄辛康士邦 | 3/2/5 | 11/18 | 11 | 10/5/5 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 3/1/6 | 8/15 | 10 | 10/5/5 |
| 15 | 2/2/5 | 5/16 | 8 | 9/4/5 | |
| 16 | 土兹拉士邦 | 2/1/6 | 4/11 | 7 | 9/4/5 |
| 17 | 阿特诺度 | 0/4/5 | 4/13 | 4 | 9/5/4 |
| 18 | 卡拉曼 | 0/4/6 | 7/18 | 4 | 10/5/5 |
| 19 | 布卡士邦SK | 0/2/7 | 11/24 | 2 | 9/4/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁 1969 体育 | 8/1/1 | 27/7 | 25 | 10/5/5 |
| 2 | 布尔萨体育 | 7/1/2 | 27/7 | 22 | 10/5/5 |
| 3 | 阿利亚加足球联盟 | 7/1/2 | 26/6 | 22 | 10/5/5 |
| 4 | 6/4/0 | 19/6 | 22 | 10/5/5 | |
| 5 | 6/2/2 | 23/8 | 20 | 10/5/5 | |
| 6 | 安卡拉德米斯堡 | 5/4/1 | 16/9 | 19 | 10/5/5 |
| 7 | 伊斯帕塔士邦 | 5/3/2 | 17/10 | 18 | 10/5/5 |
| 8 | 梅内门 | 4/4/2 | 19/12 | 16 | 10/5/5 |
| 9 | 4/3/3 | 18/13 | 15 | 10/5/5 | |
| 10 | 阿卡沙雷士邦 | 3/5/2 | 12/7 | 14 | 10/5/5 |
| 11 | 费迪耶斯堡 | 3/3/4 | 20/13 | 12 | 10/5/5 |
| 12 | 1461 特拉布宗 | 3/3/4 | 17/14 | 12 | 10/5/5 |
| 13 | 乌特科伊 | 3/2/5 | 10/11 | 11 | 10/5/5 |
| 14 | 基克拉尔利士邦 | 2/5/3 | 11/14 | 11 | 10/5/5 |
| 15 | 索马士邦 | 1/1/8 | 10/26 | 4 | 10/5/5 |
| 16 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 1/1/8 | 5/24 | 4 | 10/5/5 |
| 17 | 马拉特亚 | 0/1/9 | 7/45 | 1 | 10/5/5 |
| 18 | 阿达纳体育 | 0/0/10 | 3/55 | 0 | 10/5/5 |
热门标签