威超积分
威超积分
威超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新圣徒 | 12/2/2 | 48/15 | 38 | 16/8/8 |
| 2 | 佩尼邦 | 9/2/5 | 26/22 | 29 | 16/7/9 |
| 3 | 卡纳芬 | 8/4/4 | 38/24 | 28 | 16/8/8 |
| 4 | 康纳斯码头 | 8/4/3 | 30/17 | 28 | 15/7/8 |
| 5 | 科尔温湾 | 6/6/4 | 20/14 | 24 | 16/9/7 |
| 6 | 卡迪夫都市大学 | 5/6/5 | 26/29 | 21 | 16/8/8 |
| 7 | 巴利镇 | 4/8/4 | 20/18 | 20 | 16/8/8 |
| 8 | 巴拉城 | 5/4/7 | 11/21 | 19 | 16/8/8 |
| 9 | 布里顿费里 | 4/4/7 | 20/26 | 16 | 15/8/7 |
| 10 | 弗林特镇 | 4/3/8 | 27/33 | 15 | 15/7/8 |
| 11 | 西哈弗福德 | 3/4/8 | 20/30 | 13 | 15/8/7 |
| 12 | 兰内里 | 2/1/13 | 8/45 | 7 | 16/8/8 |
热门标签