委内超积分
委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 8 | 65% | - | 81 | 79.13 |
3 | 特罗塔门多斯 | 13 | 9 | 59% | - | 79.27 | 79.86 |
4 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 13 | 44% | - | 75.22 | 79.48 |
5 | 祖利亚 | 10 | 12 | 46% | - | 79.59 | 79.77 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 16 | 27% | - | 69.91 | 75.82 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 9 | 61% | - | 80.96 | 77.22 |
2 | 安索阿特吉 | 14 | 8 | 64% | - | 81.64 | 77.91 |
3 | 德里洛斯 | 12 | 11 | 52% | - | 78.96 | 77.52 |
4 | 角斗士 | 10 | 12 | 46% | - | 85.91 | 86.73 |
6 | 盖伊奎里 | 9 | 11 | 45% | - | 79.5 | 79.9 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 15 | 32% | - | 77.45 | 83.5 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67