乌干达NBL积分
乌干达NBL积分
乌干达NBL积分列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔萨大学 | 17 | 3 | 85% | 4连胜 | 87.95 | 72.2 |
| 2 | 佛罗里达大西洋大学 | 14 | 7 | 67% | 1连负 | 82.71 | 73.71 |
| 3 | 南佛罗里达大学 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 89.75 | 78.85 |
| 4 | 天普大学 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 75.15 | 69.4 |
| 5 | 卫奇塔州立 | 13 | 8 | 62% | 3连胜 | 77.81 | 69.52 |
| 6 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 12 | 8 | 60% | 2连负 | 82.35 | 75.35 |
| 7 | 北得州大学 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 69.85 | 64.55 |
| 8 | 杜兰大学 | 12 | 8 | 60% | 4连负 | 73.15 | 73.55 |
| 9 | 夏洛特大学 | 11 | 9 | 55% | 2连胜 | 74.1 | 73.35 |
| 10 | 孟菲斯大学 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 73.21 | 73.32 |
| 11 | 莱斯大学 | 8 | 12 | 40% | 2连负 | 74.1 | 73.95 |
| 12 | 东卡罗莱纳大学 | 6 | 14 | 30% | 1连胜 | 67.9 | 76.15 |
| 13 | 德州圣安东尼大学 | 4 | 16 | 20% | 13连负 | 68 | 78.8 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范德比尔特大学 | 18 | 3 | 86% | 2连胜 | 89.62 | 73.1 |
| 2 | 佐治亚大学 | 16 | 4 | 80% | 1连负 | 93.45 | 76.5 |
| 3 | 得州农工大学 | 16 | 4 | 80% | 3连胜 | 91.75 | 76.65 |
| 4 | 阿肯色大学 | 16 | 5 | 76% | 3连胜 | 89.29 | 77.24 |
| 5 | 佛罗里达大学 | 14 | 6 | 70% | 1连负 | 85.15 | 72.25 |
| 6 | 阿拉巴马大学 | 14 | 6 | 70% | 1连胜 | 91.95 | 81.45 |
| 7 | 田纳西大学 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 82.21 | 69 |
| 8 | 肯塔基大学 | 14 | 7 | 67% | 1连负 | 81.19 | 70.76 |
| 9 | 密苏里大学 | 14 | 7 | 67% | 1连负 | 80.24 | 73.81 |
| 10 | 路易斯安那州立大学 | 13 | 7 | 65% | 2连负 | 83.2 | 73.45 |
| 11 | 奥本大学 | 13 | 7 | 65% | 3连胜 | 84.95 | 77.45 |
| 12 | 德克萨斯大学 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 86.05 | 74.55 |
| 13 | 南卡罗莱纳大学 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 78.35 | 73 |
| 14 | 密西西比大学 | 11 | 9 | 55% | 2连负 | 74.85 | 71.25 |
| 15 | 俄克拉荷马大学 | 11 | 10 | 52% | 7连负 | 83.48 | 76.24 |
| 16 | 密西西比州立大学 | 10 | 10 | 50% | 5连负 | 77.65 | 78.5 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 20 | 1 | 95% | 16连胜 | 78.71 | 64.29 |
| 2 | 圣约翰大学 | 15 | 5 | 75% | 6连胜 | 85.05 | 72.65 |
| 3 | 维兰诺瓦大学 | 15 | 5 | 75% | 1连负 | 77.4 | 68.95 |
| 4 | 西顿霍尔大学 | 14 | 6 | 70% | 4连负 | 71.55 | 64.05 |
| 5 | 巴特勒大学 | 13 | 7 | 65% | 3连胜 | 83.55 | 75.9 |
| 6 | 德保罗大学 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 73.3 | 69.45 |
| 7 | 克雷顿大学 | 12 | 9 | 57% | 1连负 | 78.19 | 74.9 |
| 8 | 泽维尔大学 | 11 | 9 | 55% | 2连负 | 78.5 | 77.2 |
| 9 | 乔治城大学 | 10 | 10 | 50% | 1连胜 | 75.55 | 73.9 |
| 10 | 普罗维登斯学院 | 9 | 12 | 43% | 3连负 | 88.76 | 86.1 |
| 11 | 马奎特大学 | 8 | 14 | 36% | 1连胜 | 76.32 | 78.32 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内布拉斯加大学 | 20 | 1 | 95% | 1连负 | 80.48 | 65.43 |
| 2 | 密歇根大学 | 19 | 1 | 95% | 5连胜 | 90.85 | 68.8 |
| 3 | 密歇根州立大学 | 19 | 2 | 91% | 7连胜 | 79.52 | 63.52 |
| 4 | 伊利诺伊大学 | 17 | 3 | 85% | 9连胜 | 85.45 | 68.3 |
| 5 | 普渡大学 | 17 | 4 | 81% | 3连负 | 83.19 | 69.24 |
| 6 | 南加州大学 | 15 | 5 | 75% | 1连胜 | 82.1 | 75.45 |
| 7 | 爱荷华大学 | 14 | 5 | 74% | 2连胜 | 77.89 | 62.37 |
| 8 | 俄亥俄州立大学 | 14 | 6 | 70% | 1连胜 | 82.2 | 72.55 |
| 9 | 威斯康星大学 | 14 | 6 | 70% | 1连负 | 83.6 | 75.3 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 14 | 6 | 70% | 2连胜 | 77.35 | 69.1 |
| 11 | 印第安纳大学 | 14 | 7 | 67% | 2连胜 | 80.71 | 69.29 |
| 12 | 华盛顿大学 | 11 | 9 | 55% | 1连胜 | 79 | 73.25 |
| 13 | 明尼苏达大学 | 10 | 10 | 50% | 5连负 | 72.05 | 68.5 |
| 14 | 西北大学 | 9 | 11 | 45% | 1连负 | 76.5 | 71.7 |
| 15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9 | 11 | 45% | 7连负 | 76.6 | 77.75 |
| 16 | 罗格斯大学 | 9 | 12 | 43% | 4连负 | 70.14 | 75.14 |
| 17 | 俄勒冈大学 | 8 | 12 | 40% | 6连负 | 73.1 | 74.15 |
| 18 | 马里兰大学 | 8 | 12 | 40% | 2连负 | 72.95 | 79 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜克大学 | 19 | 1 | 95% | 8连胜 | 85.6 | 65.55 |
| 2 | 弗吉尼亚大学 | 17 | 4 | 81% | 1连胜 | 83.14 | 71.19 |
| 3 | 克莱姆森大学 | 17 | 4 | 81% | 1连胜 | 77.1 | 65.14 |
| 4 | 迈阿密大学 | 16 | 4 | 80% | 1连胜 | 84.95 | 69.3 |
| 5 | 北卡罗莱纳大学 | 16 | 4 | 80% | 2连胜 | 82.55 | 70.05 |
| 6 | 南卫理公会大学 | 15 | 5 | 75% | 2连胜 | 87.25 | 77 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 15 | 5 | 75% | 2连胜 | 78.75 | 70.25 |
| 8 | 弗吉尼亚理工大学 | 16 | 6 | 73% | 1连胜 | 81 | 74.14 |
| 9 | 北卡罗莱纳州立大学 | 15 | 6 | 71% | 3连胜 | 85.43 | 71.67 |
| 10 | 路易斯维尔大学 | 14 | 6 | 70% | 1连负 | 86 | 70.3 |
| 11 | 斯坦福大学 | 14 | 6 | 70% | 2连负 | 75.95 | 72.45 |
| 12 | 雪城大学 | 12 | 9 | 57% | 4连负 | 75.29 | 69.86 |
| 13 | 维克森林大学 | 11 | 10 | 52% | 3连负 | 80.14 | 76.71 |
| 14 | 圣母大学 | 11 | 10 | 52% | 1连负 | 74.05 | 71.52 |
| 15 | 佐治亚理工学院 | 11 | 10 | 52% | 2连负 | 74.48 | 73.14 |
| 16 | 波士顿学院 | 9 | 11 | 45% | 1连负 | 68.2 | 68.15 |
| 17 | 匹兹堡大学 | 9 | 12 | 43% | 1连胜 | 73 | 71.48 |
| 18 | 佛罗里达州立大学 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 81.3 | 80.5 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚利桑那大学 | 21 | 0 | 100% | 21连胜 | 89.62 | 68.29 |
| 2 | 爱荷华州立 | 18 | 2 | 90% | 2连胜 | 85.6 | 64.9 |
| 3 | 休斯顿大学 | 17 | 2 | 90% | 1连负 | 79.05 | 61.63 |
| 4 | 杨百翰大学 | 17 | 3 | 85% | 1连负 | 86.65 | 70.85 |
| 5 | 得克萨斯理工大学 | 16 | 4 | 80% | 5连胜 | 85.1 | 73.75 |
| 6 | 中佛罗里达大学 | 16 | 4 | 80% | 2连胜 | 84 | 76.95 |
| 7 | 堪萨斯大学 | 15 | 5 | 75% | 4连胜 | 78.25 | 67.3 |
| 8 | 俄克拉荷马州立大学 | 14 | 6 | 70% | 2连负 | 86.15 | 80.4 |
| 9 | 西弗吉尼亚大学 | 14 | 7 | 67% | 1连胜 | 71.62 | 63.81 |
| 10 | 德克萨斯基督教大学 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 80 | 70.35 |
| 11 | 科罗拉多大学 | 12 | 8 | 60% | 5连负 | 82.6 | 78 |
| 12 | 贝勒大学 | 11 | 8 | 58% | 3连负 | 86.53 | 77 |
| 13 | 亚利桑那州立大学 | 11 | 10 | 52% | 1连负 | 79.43 | 79.76 |
| 14 | 辛辛那提大学 | 10 | 10 | 50% | 2连负 | 72.6 | 67.5 |
| 15 | 堪萨斯州立大学 | 10 | 11 | 48% | 2连负 | 82.67 | 79.48 |
| 16 | 犹他大学 | 9 | 11 | 45% | 2连负 | 80.05 | 81.5 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔蒙特大学 | 18 | 3 | 86% | 5连胜 | 82.48 | 69.81 |
| 2 | 莫瑞州立大学 | 16 | 5 | 76% | 2连负 | 87.33 | 78.57 |
| 3 | 伊利诺州立大学 | 14 | 7 | 67% | 1连负 | 77.81 | 67.05 |
| 4 | 布拉德利大学 | 14 | 8 | 64% | 1连负 | 77.68 | 73.27 |
| 5 | 北爱荷华大学 | 13 | 8 | 62% | 1连胜 | 67.76 | 60.48 |
| 6 | 伊利诺芝加哥分校 | 12 | 10 | 55% | 7连胜 | 75.45 | 70.09 |
| 7 | 德瑞克大学 | 11 | 10 | 52% | 2连胜 | 77.14 | 72.1 |
| 8 | 瓦尔帕莱索大学 | 10 | 10 | 50% | 2连胜 | 70.85 | 69.7 |
| 9 | 印第安纳州立大学 | 9 | 13 | 41% | 4连负 | 75.45 | 75.18 |
| 10 | 南伊利诺大学 | 8 | 12 | 40% | 4连负 | 75.45 | 73.25 |
| 11 | 埃文斯维尔大学 | 5 | 15 | 25% | 2连负 | 67.25 | 73.8 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由大学 | 17 | 3 | 85% | 11连胜 | 79.4 | 67.2 |
| 2 | 萨姆休斯顿州立大学 | 13 | 7 | 65% | 4连胜 | 84 | 73.95 |
| 3 | 肯尼索州立 | 12 | 8 | 60% | 2连负 | 87.8 | 77.45 |
| 4 | 密苏里州立大学 | 12 | 8 | 60% | 2连胜 | 75.6 | 72.15 |
| 5 | 新墨西哥州立大学 | 11 | 8 | 58% | 2连负 | 77.21 | 69.79 |
| 6 | 路易斯安那理工大学 | 11 | 8 | 58% | 1连胜 | 68.42 | 61.32 |
| 7 | 中田纳西州立大学 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 74.68 | 70.05 |
| 8 | 西肯塔基 | 11 | 9 | 55% | 3连负 | 78.75 | 75.65 |
| 9 | 杰克逊维尔州立大学 | 10 | 9 | 53% | 2连胜 | 73.11 | 65.89 |
| 10 | 佛罗里达国际大学 | 10 | 10 | 50% | 1连胜 | 83.2 | 78.5 |
| 11 | 得州大学埃尔帕索分校 | 7 | 13 | 35% | 1连负 | 69.8 | 72.45 |
| 12 | 特拉华大学 | 5 | 14 | 26% | 5连负 | 65.37 | 71.89 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田纳西大学马丁分校 | 15 | 5 | 75% | 1连负 | 72.85 | 64.25 |
| 2 | 田纳西州立大学 | 13 | 7 | 65% | 1连胜 | 81.35 | 76.85 |
| 3 | 艾德华兹维尔大学 | 13 | 8 | 62% | 3连胜 | 72.81 | 65.29 |
| 4 | 林登伍德 | 12 | 9 | 57% | 1连负 | 80.67 | 72.86 |
| 5 | 东南密苏里州立大学 | 11 | 10 | 52% | 2连胜 | 75.67 | 72.67 |
| 6 | 摩海德州立大学 | 11 | 10 | 52% | 3连胜 | 76.86 | 77 |
| 7 | 阿肯色岩城 | 9 | 11 | 45% | 1连负 | 71.4 | 76.05 |
| 8 | 东伊利诺大学 | 9 | 12 | 43% | 1连负 | 67.24 | 69.62 |
| 9 | 田纳西理工大学 | 7 | 14 | 33% | 4连负 | 73.33 | 76.43 |
| 10 | 5 | 15 | 25% | 1连胜 | 70.55 | 73.35 | |
| 11 | 西伊利诺大学 | 4 | 17 | 19% | 10连负 | 65.86 | 75.05 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣路易斯大学 | 20 | 1 | 95% | 14连胜 | 90.86 | 67.29 |
| 2 | 乔治梅森大学 | 18 | 2 | 90% | 1连负 | 77.65 | 67.35 |
| 3 | 弗吉尼亚联邦大学 | 15 | 6 | 71% | 4连胜 | 84.05 | 73.48 |
| 4 | 达顿大学 | 14 | 7 | 67% | 3连负 | 76.67 | 69.29 |
| 5 | 戴维森学院 | 12 | 7 | 63% | 1连负 | 72.53 | 69.74 |
| 6 | 乔治华盛顿大学 | 13 | 8 | 62% | 1连负 | 85.33 | 73 |
| 7 | 罗德岛大学 | 13 | 8 | 62% | 3连胜 | 72.62 | 67.33 |
| 8 | 圣约瑟大学 | 13 | 8 | 62% | 2连胜 | 75.24 | 72.62 |
| 9 | 圣博纳旺蒂大学 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 77.1 | 73.9 |
| 10 | 里奇蒙德大学 | 13 | 9 | 59% | 4连负 | 79.23 | 73.18 |
| 11 | 杜肯大学 | 11 | 9 | 55% | 1连胜 | 83.4 | 76.95 |
| 12 | 福特汉姆大学 | 10 | 10 | 50% | 3连负 | 71.65 | 65.35 |
| 13 | 拉萨尔大学 | 7 | 13 | 35% | 2连胜 | 67.05 | 72.75 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 5 | 17 | 23% | 8连负 | 67.23 | 77.5 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨加大学 | 21 | 1 | 96% | 14连胜 | 88.86 | 66.5 |
| 2 | 加州圣玛丽大学 | 19 | 3 | 86% | 2连胜 | 78.59 | 64.5 |
| 3 | 圣塔克拉拉大学 | 17 | 5 | 77% | 4连胜 | 82.45 | 70.64 |
| 4 | 西雅图大学 | 14 | 8 | 64% | 1连负 | 74.18 | 67.18 |
| 5 | 太平洋大学 | 14 | 8 | 64% | 2连胜 | 74.86 | 68.55 |
| 6 | 旧金山大学 | 13 | 9 | 59% | 1连负 | 75.32 | 69.73 |
| 7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 11 | 11 | 50% | 4连负 | 74.86 | 71.32 |
| 8 | 波特兰大学 | 10 | 12 | 46% | 1连负 | 77.68 | 79.09 |
| 9 | 俄勒冈州立大学 | 10 | 12 | 46% | 2连负 | 70.05 | 74.73 |
| 10 | 华盛顿州立大学 | 9 | 13 | 41% | 1连胜 | 76.59 | 77.86 |
| 11 | 圣地亚戈大学 | 9 | 13 | 41% | 1连负 | 76.09 | 77.64 |
| 12 | 佩珀代因大学 | 6 | 16 | 27% | 2连负 | 69.55 | 76.77 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏威夷大学 | 15 | 4 | 79% | 2连胜 | 80.42 | 64.89 |
| 2 | 加州大学圣地亚哥分校 | 15 | 6 | 71% | 1连负 | 79.29 | 71.05 |
| 3 | 加州大学尔湾分校 | 14 | 7 | 67% | 2连胜 | 76.95 | 66.76 |
| 4 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 13 | 7 | 65% | 4连胜 | 80 | 73.05 |
| 5 | 加州大学戴维斯分校 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 79.65 | 75.5 |
| 6 | 加州州立北岭分校 | 11 | 10 | 52% | 2连负 | 80.38 | 80.1 |
| 7 | 加州州立富勒顿分校 | 10 | 12 | 46% | 2连胜 | 84.82 | 83.36 |
| 8 | 加州州立大学长滩分校 | 8 | 13 | 38% | 2连负 | 75 | 76.57 |
| 9 | 加州贝克斯菲尔德 | 8 | 13 | 38% | 4连负 | 72.48 | 78.52 |
| 10 | 加州大学河滨分校 | 7 | 14 | 33% | 2连负 | 71.52 | 77.76 |
| 11 | 加州科大 | 7 | 14 | 33% | 3连负 | 79.81 | 86.71 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶鲁大学 | 15 | 3 | 83% | 3连胜 | 84.72 | 71.44 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 80.47 | 71.79 |
| 3 | 哈佛大学 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 71.63 | 69.26 |
| 4 | 康奈尔大学 | 9 | 9 | 50% | 2连胜 | 92.06 | 87 |
| 5 | 达特茅斯大学 | 9 | 9 | 50% | 1连负 | 78.44 | 74.94 |
| 6 | 宾夕法尼亚 | 9 | 9 | 50% | 2连负 | 76.89 | 75.5 |
| 7 | 布朗大学 | 7 | 11 | 39% | 2连负 | 71.5 | 67.44 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 7 | 13 | 35% | 1连胜 | 69.65 | 71.5 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹他河谷大学 | 15 | 6 | 71% | 2连负 | 82.33 | 69.14 |
| 2 | 加州浸信大学 | 15 | 6 | 71% | 5连胜 | 73.33 | 69.29 |
| 3 | 得州大学阿灵顿分校 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 71.95 | 65.37 |
| 4 | 塔尔顿州立大学 | 11 | 9 | 55% | 4连负 | 80.15 | 74.35 |
| 5 | 阿比利基督大学 | 10 | 9 | 53% | 3连负 | 71.42 | 71.74 |
| 6 | 犹他理工大学 | 11 | 11 | 50% | 1连胜 | 77.18 | 74.18 |
| 7 | 南犹他大学 | 7 | 14 | 33% | 1连负 | 77.86 | 80.71 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北达科他州立大学 | 18 | 5 | 78% | 8连胜 | 81 | 69.78 |
| 2 | 圣托马斯 | 17 | 5 | 77% | 2连胜 | 82 | 72.32 |
| 3 | 北达科他大学 | 12 | 12 | 50% | 3连胜 | 77.62 | 76.67 |
| 4 | 南达科他大学 | 11 | 11 | 50% | 1连负 | 82.14 | 82.68 |
| 5 | 南达科他州立大学 | 10 | 11 | 48% | 1连负 | 76.33 | 72.14 |
| 6 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 10 | 12 | 46% | 1连胜 | 76.09 | 75.77 |
| 7 | 丹佛大学 | 9 | 13 | 41% | 2连负 | 84.05 | 85.27 |
| 8 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 5 | 17 | 23% | 10连负 | 71.95 | 78.05 |
| 9 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 4 | 17 | 19% | 5连负 | 71.67 | 83.14 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特兰州立大学 | 13 | 5 | 72% | 7连胜 | 79.94 | 70.72 |
| 2 | 蒙大拿州立大学 | 13 | 8 | 62% | 4连胜 | 79.14 | 70.67 |
| 3 | 爱达荷大学 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 79.95 | 73.2 |
| 4 | 蒙大拿大学 | 12 | 9 | 57% | 3连胜 | 79.86 | 72.76 |
| 5 | 北科罗拉多大学 | 11 | 10 | 52% | 5连负 | 83.14 | 78 |
| 6 | 韦伯州立大学 | 10 | 11 | 48% | 3连负 | 82.67 | 76.29 |
| 7 | 爱达荷州立大学 | 10 | 11 | 48% | 3连负 | 75.43 | 73.71 |
| 8 | 北亚利桑那大学 | 7 | 14 | 33% | 1连胜 | 72.71 | 75.76 |
| 9 | 萨克拉门托州立大学 | 6 | 13 | 32% | 2连负 | 77.53 | 82.16 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 5 | 15 | 25% | 1连胜 | 76.05 | 81.55 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡耶纳学院 | 14 | 7 | 67% | 3连胜 | 70.67 | 64.95 |
| 2 | 毛利斯特大学 | 13 | 7 | 65% | 1连胜 | 70.75 | 62.75 |
| 3 | 昆尼皮亚克大学 | 14 | 8 | 64% | 1连负 | 77.14 | 72.91 |
| 4 | 艾奥纳学院 | 14 | 8 | 64% | 2连胜 | 73.68 | 73.09 |
| 5 | 圣彼德斯大学 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 71.44 | 67.44 |
| 6 | 费尔菲尔德大学 | 13 | 9 | 59% | 2连胜 | 76.14 | 72.5 |
| 7 | 梅里马克学院 | 13 | 9 | 59% | 1连胜 | 67 | 69.09 |
| 8 | 圣心大学 | 9 | 13 | 41% | 4连胜 | 75.45 | 76.45 |
| 9 | 圣玛丽山大学 | 9 | 13 | 41% | 1连胜 | 67.73 | 72.64 |
| 10 | 堪尼席斯 | 8 | 13 | 38% | 5连负 | 62.33 | 70.33 |
| 11 | 曼哈顿大学 | 8 | 14 | 36% | 4连负 | 74.95 | 81.05 |
| 12 | 尼亚加拉大学 | 5 | 15 | 25% | 3连负 | 63.15 | 72.45 |
| 13 | 莱德大学 | 2 | 17 | 11% | 3连负 | 62.53 | 75.58 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军官校 | 15 | 6 | 71% | 3连胜 | 73.86 | 64.14 |
| 2 | 美国大学 | 13 | 8 | 62% | 4连胜 | 76.38 | 71.67 |
| 3 | 科尔盖特大学 | 12 | 9 | 57% | 1连胜 | 76.67 | 73.9 |
| 4 | 理海大学 | 9 | 12 | 43% | 2连胜 | 72.62 | 74.76 |
| 5 | 波士顿大学 | 8 | 13 | 38% | 1连负 | 76 | 76.57 |
| 6 | 西点军校 | 8 | 13 | 38% | 1连负 | 74.86 | 79.33 |
| 7 | 圣十字学院 | 8 | 14 | 36% | 3连负 | 66.23 | 73.5 |
| 8 | 马里兰洛约拉分校 | 6 | 15 | 29% | 1连胜 | 74.29 | 76.9 |
| 9 | 巴克尼尔大学 | 6 | 15 | 29% | 3连负 | 65.95 | 76.52 |
| 10 | 拉法叶学院 | 5 | 16 | 24% | 2连负 | 69.57 | 75.24 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长岛大学 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 74.5 | 75.75 |
| 2 | 中康涅狄格州立大学 | 10 | 9 | 53% | 3连负 | 76.32 | 71.89 |
| 3 | 莱莫恩 | 11 | 10 | 52% | 4连胜 | 74.62 | 73.76 |
| 4 | 默西赫斯特大学 | 10 | 11 | 48% | 3连胜 | 66.29 | 65.33 |
| 5 | 纽黑文大学 | 9 | 11 | 45% | 1连负 | 64.75 | 66.75 |
| 6 | 斯通希尔学院 | 8 | 13 | 38% | 1连胜 | 67.62 | 69.48 |
| 7 | 瓦格纳大学 | 6 | 12 | 33% | 6连负 | 73.61 | 74.22 |
| 8 | 菲尔莱狄更斯大学 | 7 | 14 | 33% | 1连负 | 69.14 | 72.24 |
| 9 | 6 | 14 | 30% | 2连胜 | 70.1 | 80.5 | |
| 10 | 芝加哥州立大学 | 2 | 19 | 10% | 10连负 | 65 | 79.57 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北肯塔基大学 | 14 | 8 | 64% | 2连负 | 84.64 | 76.27 |
| 2 | 普渡大学韦恩堡分校 | 13 | 8 | 62% | 5连胜 | 81.14 | 76.81 |
| 3 | 罗伯莫里斯 | 13 | 9 | 59% | 1连负 | 78.14 | 75.09 |
| 4 | 莱特州立大学 | 12 | 9 | 57% | 1连胜 | 79.05 | 73.81 |
| 5 | 奥克兰大学 | 12 | 10 | 55% | 1连胜 | 84.32 | 82.5 |
| 6 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12 | 10 | 55% | 1连胜 | 74.23 | 75.45 |
| 7 | 杨斯镇州立 | 10 | 12 | 46% | 1连负 | 79.41 | 72.73 |
| 8 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 9 | 13 | 41% | 1连胜 | 77 | 79.91 |
| 9 | 底特律莫瑟大学 | 8 | 12 | 40% | 2连负 | 77.5 | 80.2 |
| 10 | 克里夫兰州立大学 | 8 | 13 | 38% | 2连胜 | 79.62 | 84.14 |
| 11 | 印第安纳大学波利斯分校 | 6 | 16 | 27% | 1连胜 | 85.86 | 89.73 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍华德大学 | 12 | 9 | 57% | 1连负 | 74 | 70.05 |
| 2 | 诺佛克州立大学 | 10 | 13 | 44% | 1连负 | 76.43 | 73.04 |
| 3 | 摩根州立大学 | 8 | 13 | 38% | 4连胜 | 73.95 | 78.86 |
| 4 | 马里兰东海岸大学 | 8 | 13 | 38% | 4连胜 | 64.62 | 71.38 |
| 5 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7 | 12 | 37% | 1连负 | 73.63 | 78.05 |
| 6 | 特拉华州立大学 | 5 | 15 | 25% | 6连负 | 61.6 | 71.15 |
| 7 | 南卡罗来纳州立大学 | 5 | 16 | 24% | 2连胜 | 65.9 | 81.9 |
| 8 | 卡宾州立大学 | 4 | 18 | 18% | 4连负 | 65.95 | 84.64 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特洛伊大学 | 15 | 6 | 71% | 5连胜 | 86.52 | 76.29 |
| 2 | 马歇尔大学 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 81.25 | 74.8 |
| 3 | 阿肯色州立 | 13 | 8 | 62% | 1连负 | 83 | 79.33 |
| 4 | 南阿拉巴马 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 74.15 | 69.35 |
| 5 | 阿帕拉契亚州立大学 | 13 | 9 | 59% | 2连胜 | 72.18 | 65.55 |
