西甲积分
西甲积分
西甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 9/0/1 | 22/10 | 27 | 10/5/5 |
| 2 | 巴萨 | 7/1/2 | 25/12 | 22 | 10/4/6 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 6/2/2 | 18/10 | 20 | 10/5/5 |
| 4 | 西班牙人 | 5/3/2 | 14/11 | 18 | 10/6/4 |
| 5 | 马竞 | 4/4/1 | 16/10 | 16 | 9/5/4 |
| 6 | 贝蒂斯 | 4/4/1 | 15/10 | 16 | 9/4/5 |
| 7 | 巴列卡诺 | 4/2/4 | 12/10 | 14 | 10/4/6 |
| 8 | 埃尔切 | 3/5/2 | 11/10 | 14 | 10/5/5 |
| 9 | 毕尔巴鄂 | 4/2/4 | 9/10 | 14 | 10/6/4 |
| 10 | 赫塔菲 | 4/2/4 | 10/12 | 14 | 10/4/6 |
| 11 | 塞维利亚 | 4/1/5 | 17/16 | 13 | 10/5/5 |
| 12 | 阿拉维斯 | 3/3/4 | 9/9 | 12 | 10/5/5 |
| 13 | 塞尔塔 | 1/7/2 | 11/13 | 10 | 10/6/4 |
| 14 | 奥萨苏纳 | 3/1/6 | 9/12 | 10 | 10/5/5 |
| 15 | 莱万特 | 2/3/5 | 14/18 | 9 | 10/4/6 |
| 16 | 马略卡 | 2/3/5 | 11/15 | 9 | 10/5/5 |
| 17 | 皇家社会 | 2/3/5 | 10/14 | 9 | 10/5/5 |
| 18 | 瓦伦西亚 | 2/3/5 | 10/16 | 9 | 10/5/5 |
| 19 | 皇家奥维耶多 | 2/1/7 | 7/19 | 7 | 10/5/5 |
| 20 | 赫罗纳 | 1/4/5 | 9/22 | 7 | 10/6/4 |
热门标签