西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 45/36/30 | 0/36 | 4 | 14 | 28 |
| 2 | - | 大加那利 | 26/24/14 | 0/24 | 3 | 12 | 12 |
| 3 | - | 曼雷萨 | 40/31/23 | 0/31 | 2 | 10 | 17 |
| 4 | - | 圣帕罗布哥斯 | 52/48/30 | 0/48 | 6 | 8 | 17 |
| 5 | - | 巴斯克尼亚 | 34/28/19 | 4/24 | 5 | 7 | 14 |
| 6 | - | 卢戈 | 44/42/25 | 5/37 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | - | 巴斯克尼亚 | 15/16/9 | 0/16 | 5 | 6 | 14 |
| 8 | - | 巴塞罗那 | 48/49/26 | 17/32 | 5 | 6 | 22 |
| 9 | - | 毕尔巴鄂 | 44/49/29 | 0/49 | 7 | 5 | 41 |
| 10 | - | 莱里达 | 24/22/16 | 0/22 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | - | 卢戈 | 17/18/10 | 0/18 | 7 | 5 | 28 |
| 12 | - | 马拉加 | 69/65/46 | 2/63 | 2 | 5 | 21 |
| 13 | - | 莱里达 | 16/16/6 | 11/5 | 4 | 4 | 11 |
| 14 | - | 曼雷萨 | 44/35/20 | 15/20 | 2 | 4 | 22 |
| 15 | - | 格拉纳达 | 27/26/17 | 0/26 | 3 | 4 | 21 |
| 16 | - | 格拉纳达 | 26/33/14 | 0/33 | 2 | 4 | 37 |
| 17 | - | 穆尔西亚 | 47/38/22 | 16/22 | 5 | 4 | 31 |
| 18 | - | 瓦伦西亚 | 40/34/24 | 0/34 | 4 | 4 | 21 |
| 19 | - | 尤文图德 | 43/34/22 | 0/34 | 6 | 3 | 27 |
| 20 | - | 巴斯克尼亚 | 68/72/38 | 6/66 | 9 | 3 | 35 |
| 21 | - | 安道尔BC | 24/25/14 | 1/24 | 1 | 3 | 14 |
| 22 | - | 萨拉戈萨 | 22/20/10 | 11/9 | 4 | 3 | 17 |
| 23 | - | 大加那利 | 56/66/38 | 14/52 | 10 | 3 | 6 |
| 24 | - | 卢戈 | 36/36/17 | 15/21 | 4 | 3 | 19 |
| 25 | - | 瓦伦西亚 | 40/33/17 | 20/13 | 2 | 3 | 23 |
| 26 | - | 皇家马德里 | 31/20/17 | 0/20 | 3 | 3 | 19 |
| 27 | - | 马拉加 | 22/20/8 | 13/7 | 7 | 3 | 14 |
| 28 | - | 巴塞罗那 | 11/17/7 | 1/16 | 4 | 3 | 11 |
| 29 | - | 瓦伦西亚 | 25/18/12 | 7/11 | 7 | 2 | 5 |
| 30 | - | 吉罗纳 | 39/43/26 | 7/36 | 5 | 2 | 27 |
| 31 | - | 格拉纳达 | 36/49/19 | 21/28 | 11 | 2 | 11 |
| 32 | - | 特内里费 | 38/31/23 | 1/30 | 5 | 2 | 14 |
| 33 | - | 莱里达 | 56/58/32 | 11/47 | 2 | 2 | 30 |
| 34 | - | 皇家马德里 | 59/52/34 | 16/36 | 2 | 2 | 22 |
| 35 | - | 皇家马德里 | 16/16/7 | 10/6 | 2 | 2 | 9 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 14/13/8 | 5/8 | 6 | 2 | 5 |
| 37 | - | 曼雷萨 | 58/60/31 | 0/60 | 11 | 2 | 26 |
| 38 | - | 曼雷萨 | 19/19/8 | 13/6 | 3 | 2 | 8 |
| 39 | - | 穆尔西亚 | 26/29/14 | 0/29 | 4 | 2 | 26 |
| 40 | - | 特内里费 | 16/13/6 | 8/5 | 6 | 2 | 9 |
| 41 | - | 安道尔BC | 60/60/29 | 23/37 | 10 | 2 | 10 |
| 42 | - | 特内里费 | 94/73/61 | 0/73 | 7 | 2 | 30 |
| 43 | - | 瓦伦西亚 | 57/45/31 | 16/29 | 24 | 2 | 14 |
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 61/49/34 | 16/33 | 3 | 2 | 12 |
| 45 | - | 瓦伦西亚 | 36/41/21 | 11/30 | 12 | 2 | 21 |
| 46 | - | 瓦伦西亚 | 44/35/23 | 9/26 | 11 | 2 | 13 |
| 47 | - | 萨拉戈萨 | 24/37/14 | 14/23 | 10 | 2 | 31 |
| 48 | - | 萨拉戈萨 | 25/18/11 | 8/10 | 0 | 2 | 11 |
| 49 | - | 萨拉戈萨 | 75/84/47 | 7/77 | 5 | 2 | 34 |
| 50 | - | 巴塞罗那 | 22/19/8 | 13/6 | 6 | 2 | 6 |
热门标签