西篮甲得分榜篮板球
西篮甲得分榜篮板球
西篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 毕尔巴鄂 | 44/49/29 | 0/49 | 7 | 5 | 41 |
| 2 | - | 格拉纳达 | 26/33/14 | 0/33 | 2 | 4 | 37 |
| 3 | - | 巴斯克尼亚 | 68/72/38 | 6/66 | 9 | 3 | 35 |
| 4 | - | 萨拉戈萨 | 75/84/47 | 7/77 | 5 | 2 | 34 |
| 5 | - | 尤文图德 | 65/69/38 | 0/69 | 10 | 2 | 33 |
| 6 | - | 格拉纳达 | 79/96/56 | 5/91 | 8 | 0 | 33 |
| 7 | - | 马拉加 | 51/47/29 | 10/37 | 2 | 1 | 32 |
| 8 | - | 萨拉戈萨 | 24/37/14 | 14/23 | 10 | 2 | 31 |
| 9 | - | 穆尔西亚 | 47/38/22 | 16/22 | 5 | 4 | 31 |
| 10 | - | 特内里费 | 94/73/61 | 0/73 | 7 | 2 | 30 |
| 11 | - | 萨拉戈萨 | 46/53/29 | 0/53 | 3 | 0 | 30 |
| 12 | - | 莱里达 | 56/58/32 | 11/47 | 2 | 2 | 30 |
| 13 | - | 吉罗纳 | 23/27/13 | 6/21 | 4 | 0 | 30 |
| 14 | - | 曼雷萨 | 41/56/23 | 25/31 | 5 | 0 | 29 |
| 15 | - | 巴塞罗那 | 57/54/25 | 22/32 | 9 | 0 | 29 |
| 16 | - | 吉罗纳 | 37/45/23 | 11/34 | 10 | 2 | 28 |
| 17 | - | 皇家马德里 | 45/36/30 | 0/36 | 4 | 14 | 28 |
| 18 | - | 卢戈 | 17/18/10 | 0/18 | 7 | 5 | 28 |
| 19 | - | 大加那利 | 46/47/25 | 11/36 | 7 | 2 | 27 |
| 20 | - | 尤文图德 | 43/34/22 | 0/34 | 6 | 3 | 27 |
| 21 | - | 吉罗纳 | 39/43/26 | 7/36 | 5 | 2 | 27 |
| 22 | - | 穆尔西亚 | 26/29/14 | 0/29 | 4 | 2 | 26 |
| 23 | - | 曼雷萨 | 58/60/31 | 0/60 | 11 | 2 | 26 |
| 24 | - | 瓦伦西亚 | 65/49/34 | 15/34 | 16 | 1 | 25 |
| 25 | - | 穆尔西亚 | 53/42/33 | 0/42 | 3 | 0 | 24 |
| 26 | - | 圣帕罗布哥斯 | 51/74/32 | 22/52 | 9 | 0 | 24 |
| 27 | - | 圣帕罗布哥斯 | 49/51/28 | 10/41 | 6 | 0 | 23 |
| 28 | - | 格拉纳达 | 50/58/32 | 13/45 | 7 | 2 | 23 |
| 29 | - | 巴斯克尼亚 | 90/85/43 | 39/46 | 6 | 1 | 23 |
| 30 | - | 尤文图德 | 27/28/14 | 8/20 | 4 | 1 | 23 |
| 31 | - | 莱里达 | 37/37/20 | 14/23 | 13 | 1 | 23 |
| 32 | - | 瓦伦西亚 | 40/33/17 | 20/13 | 2 | 3 | 23 |
| 33 | - | 皇家马德里 | 59/52/34 | 16/36 | 2 | 2 | 22 |
| 34 | - | 萨拉戈萨 | 98/88/58 | 25/63 | 11 | 1 | 22 |
| 35 | - | 毕尔巴鄂 | 14/17/7 | 4/13 | 7 | 0 | 22 |
| 36 | - | 安道尔BC | 34/35/13 | 23/12 | 9 | 1 | 22 |
| 37 | - | 巴塞罗那 | 48/49/26 | 17/32 | 5 | 6 | 22 |
| 38 | - | 曼雷萨 | 44/35/20 | 15/20 | 2 | 4 | 22 |
| 39 | - | 瓦伦西亚 | 36/41/21 | 11/30 | 12 | 2 | 21 |
| 40 | - | 格拉纳达 | 27/26/17 | 0/26 | 3 | 4 | 21 |
| 41 | - | 毕尔巴鄂 | 42/56/29 | 8/48 | 21 | 1 | 21 |
| 42 | - | 皇家马德里 | 63/65/32 | 28/37 | 8 | 0 | 21 |
| 43 | - | 尤文图德 | 27/33/12 | 17/16 | 8 | 2 | 21 |
| 44 | - | 大加那利 | 23/33/13 | 6/27 | 7 | 0 | 21 |
| 45 | - | 马拉加 | 69/65/46 | 2/63 | 2 | 5 | 21 |
| 46 | - | 瓦伦西亚 | 40/34/24 | 0/34 | 4 | 4 | 21 |
| 47 | - | 圣帕罗布哥斯 | 30/34/19 | 0/34 | 1 | 2 | 21 |
| 48 | - | 圣帕罗布哥斯 | 29/34/15 | 20/14 | 5 | 0 | 20 |
| 49 | - | 尤文图德 | 24/35/10 | 23/12 | 4 | 0 | 20 |
| 50 | - | 安道尔BC | 24/17/14 | 0/17 | 1 | 1 | 20 |
热门标签