西篮甲得分榜助攻
西篮甲得分榜助攻
西篮甲得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特内里费 | 80/77/42 | 17/60 | 34 | 0 | 18 |
| 2 | - | 尤文图德 | 59/73/41 | 17/56 | 29 | 1 | 15 |
| 3 | - | 吉罗纳 | 53/69/28 | 27/42 | 29 | 0 | 15 |
| 4 | - | 皇家马德里 | 54/59/30 | 24/35 | 29 | 1 | 11 |
| 5 | - | 大加那利 | 32/29/13 | 19/10 | 29 | 0 | 5 |
| 6 | - | 曼雷萨 | 15/25/8 | 9/16 | 27 | 0 | 12 |
| 7 | - | 曼雷萨 | 62/57/33 | 8/49 | 27 | 0 | 14 |
| 8 | - | 萨拉戈萨 | 85/98/52 | 21/77 | 27 | 0 | 11 |
| 9 | - | 安道尔BC | 49/68/32 | 20/48 | 26 | 0 | 6 |
| 10 | - | 瓦伦西亚 | 57/45/31 | 16/29 | 24 | 2 | 14 |
| 11 | - | 卢戈 | 47/71/26 | 15/56 | 23 | 1 | 11 |
| 12 | - | 卢戈 | 36/40/21 | 11/29 | 22 | 0 | 10 |
| 13 | - | 圣帕罗布哥斯 | 63/69/31 | 30/39 | 21 | 0 | 13 |
| 14 | - | 毕尔巴鄂 | 42/56/29 | 8/48 | 21 | 1 | 21 |
| 15 | - | 穆尔西亚 | 36/45/22 | 16/29 | 20 | 0 | 18 |
| 16 | - | 穆尔西亚 | 74/69/36 | 23/46 | 20 | 0 | 12 |
| 17 | - | 马拉加 | 39/46/22 | 19/27 | 20 | 0 | 14 |
| 18 | - | 安道尔BC | 30/29/21 | 2/27 | 18 | 0 | 8 |
| 19 | - | 莱里达 | 71/70/36 | 19/51 | 18 | 1 | 18 |
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 41/42/25 | 13/29 | 18 | 0 | 13 |
| 21 | - | 特内里费 | 62/64/36 | 21/43 | 17 | 0 | 9 |
| 22 | - | 马拉加 | 40/53/22 | 21/32 | 16 | 1 | 11 |
| 23 | - | 尤文图德 | 95/75/48 | 29/46 | 16 | 1 | 8 |
| 24 | - | 瓦伦西亚 | 65/49/34 | 15/34 | 16 | 1 | 25 |
| 25 | - | 莱里达 | 70/71/42 | 21/50 | 14 | 0 | 9 |
| 26 | - | 萨拉戈萨 | 16/26/11 | 12/14 | 14 | 0 | 6 |
| 27 | - | 巴塞罗那 | 76/82/53 | 13/69 | 14 | 2 | 13 |
| 28 | - | 巴塞罗那 | 28/27/13 | 12/15 | 14 | 0 | 12 |
| 29 | - | 巴斯克尼亚 | 21/26/12 | 13/13 | 14 | 0 | 10 |
| 30 | - | 马拉加 | 35/28/19 | 11/17 | 14 | 0 | 11 |
| 31 | - | 吉罗纳 | 35/44/16 | 26/18 | 14 | 1 | 12 |
| 32 | - | 圣帕罗布哥斯 | 23/28/11 | 14/14 | 13 | 0 | 12 |
| 33 | - | 格拉纳达 | 35/36/18 | 15/21 | 13 | 0 | 6 |
| 34 | - | 莱里达 | 37/37/20 | 14/23 | 13 | 1 | 23 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 36/41/21 | 11/30 | 12 | 2 | 21 |
| 36 | - | 穆尔西亚 | 62/72/36 | 30/42 | 12 | 0 | 11 |
| 37 | - | 巴斯克尼亚 | 32/32/25 | 6/26 | 12 | 0 | 5 |
| 38 | - | 圣帕罗布哥斯 | 40/49/23 | 16/33 | 12 | 0 | 8 |
| 39 | - | 皇家马德里 | 21/27/16 | 5/22 | 12 | 0 | 4 |
| 40 | - | 毕尔巴鄂 | 60/74/36 | 29/45 | 12 | 1 | 12 |
| 41 | - | 大加那利 | 57/58/32 | 21/37 | 12 | 1 | 17 |
| 42 | - | 大加那利 | 52/54/26 | 25/29 | 12 | 1 | 17 |
| 43 | - | 吉罗纳 | 47/49/24 | 27/22 | 12 | 0 | 4 |
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 44/35/23 | 9/26 | 11 | 2 | 13 |
| 45 | - | 曼雷萨 | 58/60/31 | 0/60 | 11 | 2 | 26 |
| 46 | - | 萨拉戈萨 | 98/88/58 | 25/63 | 11 | 1 | 22 |
| 47 | - | 尤文图德 | 45/41/24 | 15/26 | 11 | 0 | 2 |
| 48 | - | 萨拉戈萨 | 37/38/18 | 13/25 | 11 | 1 | 16 |
| 49 | - | 莱里达 | 26/36/13 | 15/21 | 11 | 0 | 8 |
| 50 | - | 格拉纳达 | 36/49/19 | 21/28 | 11 | 2 | 11 |
热门标签