西篮甲得分榜
西篮甲得分榜
西篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尤文图德 | 81/66/40 | 27/39 | 14 | 1 | 7 |
| 2 | - | 萨拉戈萨 | 79/71/47 | 20/51 | 11 | 1 | 20 |
| 3 | - | 格拉纳达 | 79/96/56 | 5/91 | 8 | 0 | 33 |
| 4 | - | 萨拉戈萨 | 76/84/46 | 18/66 | 26 | 0 | 9 |
| 5 | - | 吉罗纳 | 75/88/47 | 22/66 | 6 | 0 | 18 |
| 6 | - | 特内里费 | 74/60/48 | 0/60 | 7 | 1 | 28 |
| 7 | - | 卢戈 | 74/56/38 | 27/29 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | - | 萨拉戈萨 | 71/77/45 | 7/70 | 4 | 1 | 33 |
| 9 | - | 马拉加 | 69/65/46 | 2/63 | 2 | 5 | 21 |
| 10 | - | 莱里达 | 68/66/41 | 19/47 | 13 | 0 | 9 |
| 11 | - | 穆尔西亚 | 68/58/33 | 19/39 | 13 | 0 | 11 |
| 12 | - | 巴斯克尼亚 | 66/67/33 | 29/38 | 6 | 1 | 21 |
| 13 | - | 尤文图德 | 65/64/38 | 0/64 | 9 | 2 | 30 |
| 14 | - | 特内里费 | 64/56/33 | 10/46 | 22 | 0 | 12 |
| 15 | - | 毕尔巴鄂 | 63/69/30 | 34/35 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | - | 曼雷萨 | 62/57/33 | 8/49 | 27 | 0 | 14 |
| 17 | - | 格拉纳达 | 62/61/30 | 31/30 | 9 | 0 | 12 |
| 18 | - | 莱里达 | 61/61/31 | 15/46 | 18 | 1 | 17 |
| 19 | - | 毕尔巴鄂 | 60/74/36 | 29/45 | 12 | 1 | 12 |
| 20 | - | 安道尔BC | 60/60/29 | 23/37 | 10 | 2 | 10 |
| 21 | - | 皇家马德里 | 59/57/30 | 23/34 | 8 | 0 | 18 |
| 22 | - | 吉罗纳 | 59/52/28 | 27/25 | 5 | 0 | 19 |
| 23 | - | 尤文图德 | 58/69/40 | 17/52 | 28 | 1 | 14 |
| 24 | - | 曼雷萨 | 58/60/31 | 0/60 | 11 | 2 | 26 |
| 25 | - | 特内里费 | 58/52/33 | 19/33 | 17 | 0 | 6 |
| 26 | - | 瓦伦西亚 | 58/44/30 | 14/30 | 12 | 0 | 20 |
| 27 | - | 大加那利 | 57/58/32 | 21/37 | 12 | 1 | 17 |
| 28 | - | 大加那利 | 56/66/38 | 14/52 | 10 | 3 | 6 |
| 29 | - | 圣帕罗布哥斯 | 56/55/36 | 13/42 | 6 | 1 | 10 |
| 30 | - | 巴塞罗那 | 55/48/24 | 21/27 | 7 | 0 | 21 |
| 31 | - | 巴塞罗那 | 55/55/38 | 8/47 | 13 | 1 | 10 |
| 32 | - | 安道尔BC | 54/55/36 | 0/55 | 2 | 0 | 19 |
| 33 | - | 巴斯克尼亚 | 54/57/30 | 5/52 | 5 | 3 | 27 |
| 34 | - | 圣帕罗布哥斯 | 54/58/26 | 26/32 | 18 | 0 | 11 |
| 35 | - | 吉罗纳 | 53/69/28 | 27/42 | 29 | 0 | 15 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 52/44/30 | 14/30 | 2 | 2 | 17 |
| 37 | - | 大加那利 | 52/54/26 | 25/29 | 12 | 1 | 17 |
| 38 | - | 莱里达 | 52/53/29 | 11/42 | 2 | 1 | 24 |
| 39 | - | 马拉加 | 51/47/29 | 10/37 | 2 | 1 | 32 |
| 40 | - | 卢戈 | 50/56/31 | 24/32 | 6 | 0 | 13 |
| 41 | - | 格拉纳达 | 50/58/32 | 13/45 | 7 | 2 | 23 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 49/40/28 | 13/27 | 21 | 2 | 12 |
| 43 | - | 安道尔BC | 49/68/32 | 20/48 | 26 | 0 | 6 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 49/49/28 | 15/34 | 7 | 0 | 10 |
| 45 | - | 皇家马德里 | 48/53/26 | 22/31 | 25 | 1 | 8 |
| 46 | - | 卢戈 | 47/71/26 | 15/56 | 23 | 1 | 11 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 47/35/26 | 14/21 | 2 | 1 | 8 |
| 48 | - | 吉罗纳 | 47/49/24 | 27/22 | 12 | 0 | 4 |
| 49 | - | 曼雷萨 | 46/46/32 | 4/42 | 3 | 0 | 14 |
| 50 | - | 大加那利 | 46/47/25 | 11/36 | 7 | 2 | 27 |
热门标签