西协甲积分
西协甲积分
西协甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 12/2/3 | 32/10 | 38 | 17/8/9 |
| 2 | 塞尔塔B队 | 10/3/4 | 25/19 | 33 | 17/9/8 |
| 3 | 费罗尔竞技 | 9/3/4 | 22/16 | 30 | 16/9/7 |
| 4 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 9/1/7 | 22/21 | 28 | 17/9/8 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 7/4/6 | 21/23 | 25 | 17/8/9 |
| 6 | 庞特贝德拉 | 6/6/4 | 19/15 | 24 | 16/8/8 |
| 7 | 皇家阿维勒斯 | 7/3/6 | 24/22 | 24 | 16/8/8 |
| 8 | 梅里达AD | 7/3/7 | 26/26 | 24 | 17/9/8 |
| 9 | 萨莫拉 | 6/5/5 | 22/19 | 23 | 16/8/8 |
| 10 | 亚勒那斯 | 6/3/7 | 18/23 | 21 | 16/8/8 |
| 11 | 萨拉曼卡统一者 | 5/5/7 | 21/21 | 20 | 17/9/8 |
| 12 | 巴拉卡度 | 4/8/4 | 19/19 | 20 | 16/8/8 |
| 13 | 卢戈 | 4/8/4 | 13/13 | 20 | 16/7/9 |
| 14 | 奥尔伦斯 | 4/7/5 | 19/20 | 19 | 16/8/8 |
| 15 | 奥萨苏纳B队 | 4/6/6 | 12/16 | 18 | 16/8/8 |
| 16 | 蓬费拉迪纳 | 4/5/8 | 17/21 | 17 | 17/8/9 |
| 17 | CD瓜达拉哈拉 | 4/5/7 | 16/24 | 17 | 16/8/8 |
| 18 | CD阿尔廷 | 4/4/8 | 12/17 | 16 | 16/8/8 |
| 19 | 塔拉维亚 | 4/3/9 | 16/20 | 15 | 16/8/8 |
| 20 | 卡塞雷尼奥 | 3/6/8 | 13/24 | 15 | 17/8/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技B队 | 10/3/4 | 25/13 | 33 | 17/8/9 |
| 2 | 萨瓦德尔 | 8/8/1 | 17/7 | 32 | 17/9/8 |
| 3 | CE欧罗巴 | 8/5/3 | 22/14 | 29 | 16/8/8 |
| 4 | 埃登斯 | 6/8/3 | 19/17 | 26 | 17/9/8 |
| 5 | 特鲁埃尔 | 7/5/5 | 15/15 | 26 | 17/9/8 |
| 6 | 大力神 | 7/4/6 | 19/17 | 25 | 17/8/9 |
| 7 | 塔拉戈纳 | 7/4/6 | 24/24 | 25 | 17/9/8 |
| 8 | 穆尔西亚 | 6/5/5 | 16/15 | 23 | 16/8/8 |
| 9 | 卡塔赫纳 | 6/5/5 | 13/14 | 23 | 16/7/9 |
| 10 | CF安特克拉 | 5/7/5 | 21/19 | 22 | 17/9/8 |
| 11 | 艾基史拉斯 | 6/4/7 | 16/18 | 22 | 17/9/8 |
| 12 | 塔拉佐纳 | 6/4/7 | 12/15 | 22 | 17/8/9 |
| 13 | 比利亚雷亚尔B队 | 5/6/6 | 21/17 | 21 | 17/8/9 |
| 14 | 阿尔科孔 | 5/5/6 | 13/16 | 20 | 16/8/8 |
| 15 | 诺斯青年CF | 4/7/5 | 19/20 | 19 | 16/8/8 |
| 16 | 伊维萨 | 4/7/5 | 12/15 | 19 | 16/8/8 |
| 17 | 塞维利亚体育会 | 3/6/7 | 10/13 | 15 | 16/8/8 |
| 18 | 桑鲁玖诺 | 3/6/7 | 14/20 | 15 | 16/8/8 |
| 19 | 马贝拉 | 3/6/8 | 10/16 | 15 | 17/9/8 |
| 20 | 皇家贝蒂斯B队 | 2/5/10 | 11/24 | 11 | 17/8/9 |
热门标签