亚冠杯积分
亚冠杯积分
亚冠杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 5/0/1 | 17/9 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 费哈 | 3/0/3 | 12/10 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 塔什干棉农 | 2/1/3 | 8/11 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 阿哈尔 | 1/1/4 | 6/13 | 4 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳萨夫 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 萨德 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 沙迦 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 费萨里 | 2/0/4 | 5/12 | 6 | 6/3/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉达联合 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 16/8 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 巴格达空军 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
| 4 | 阿尔马雷克 | 0/0/6 | 5/22 | 0 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 纳曼干新春 | 4/1/1 | 11/6 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 马赞德兰 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 孟买城 | 0/0/6 | 1/17 | 0 | 6/3/3 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 4/2/0 | 13/7 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 波斯波利斯 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 杜海勒 | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 杜尚别独立 | 0/3/3 | 3/9 | 3 | 6/3/3 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼谷联 | 4/1/1 | 11/8 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 全北现代 | 4/0/2 | 12/9 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 狮城水手 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 杰志 | 1/1/4 | 7/9 | 4 | 6/3/3 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 4/0/2 | 12/7 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 山东泰山 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 仁川联 | 4/0/2 | 14/9 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 卡雅FC | 0/0/6 | 4/21 | 0 | 6/3/3 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府风林 | 3/2/1 | 11/8 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 墨尔本城 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 浙江队 | 2/1/3 | 9/13 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 武里南联 | 2/0/4 | 9/10 | 6 | 6/3/3 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 5/1/0 | 17/6 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 蔚山HD | 3/1/2 | 12/8 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 柔佛新山 | 3/0/3 | 11/13 | 9 | 6/3/3 |
| 4 | 巴吞联 | 0/0/6 | 9/22 | 0 | 6/3/3 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦项铁人 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 浦和红钻 | 2/1/3 | 12/9 | 7 | 6/3/3 |
| 3 | 河内FC | 2/0/4 | 7/16 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 武汉三镇 | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
热门标签