亚冠杯球队
亚冠杯球队
亚冠杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 15 |
| 2 | 费哈 | 9 |
| 3 | 塔什干棉农 | 7 |
| 4 | 阿哈尔 | 4 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 纳萨夫 | 11 |
| 2 | 萨德 | 8 |
| 3 | 沙迦 | 8 |
| 4 | 费萨里 | 6 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 吉达联合 | 15 |
| 2 | 塞帕罕 | 10 |
| 3 | 巴格达空军 | 10 |
| 4 | 阿尔马雷克 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 16 |
| 2 | 纳曼干新春 | 13 |
| 3 | 马赞德兰 | 6 |
| 4 | 孟买城 | 0 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 14 |
| 2 | 波斯波利斯 | 8 |
| 3 | 杜海勒 | 7 |
| 4 | 杜尚别独立 | 3 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 曼谷联 | 13 |
| 2 | 全北现代 | 12 |
| 3 | 狮城水手 | 6 |
| 4 | 杰志 | 4 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 12 |
| 2 | 山东泰山 | 12 |
| 3 | 仁川联 | 12 |
| 4 | 卡雅FC | 0 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 甲府风林 | 11 |
| 2 | 墨尔本城 | 9 |
| 3 | 浙江队 | 7 |
| 4 | 武里南联 | 6 |
| I组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 16 |
| 2 | 蔚山HD | 10 |
| 3 | 柔佛新山 | 9 |
| 4 | 巴吞联 | 0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 浦项铁人 | 16 |
| 2 | 浦和红钻 | 7 |
| 3 | 河内FC | 6 |
| 4 | 武汉三镇 | 5 |
热门标签