亚冠联2积分
亚冠联2积分
亚冠联2积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜祈祷 | 3/1/0 | 12/4 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 慕哈瑞克 | 2/1/2 | 8/5 | 7 | 5/2/3 |
| 3 | 德黑兰独立 | 1/1/2 | 4/9 | 4 | 4/2/2 |
| 4 | 安曼团结 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5/3/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多哈国民 | 1/4/0 | 5/4 | 7 | 5/2/3 |
| 2 | 哈尔迪亚 | 1/3/1 | 3/2 | 6 | 5/3/2 |
| 3 | 安迪江 | 0/4/0 | 0/0 | 4 | 4/2/2 |
| 4 | 阿卡达格 | 0/3/1 | 3/5 | 3 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡塞因 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 塞帕罕 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
| 3 | 阿哈尔 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/2/1 |
| 4 | 莫亨巴根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 扎瓦拉 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
| 3 | 杜尚别独立 | 2/0/2 | 5/8 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | FC果阿 | 0/0/4 | 1/10 | 0 | 4/2/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克阿瑟FC | 2/1/1 | 7/4 | 7 | 4/2/2 |
| 2 | 河内公安 | 1/2/1 | 7/5 | 5 | 4/2/2 |
| 3 | 北京国安 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
| 4 | 大埔 | 1/1/2 | 5/10 | 4 | 4/2/2 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 4/0/0 | 9/2 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 南定绿钢 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
| 3 | 拉查武里 | 2/0/2 | 13/6 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 东方 | 0/0/4 | 2/16 | 0 | 4/2/2 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 曼谷联 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 狮城水手 | 1/1/2 | 6/6 | 4 | 4/2/2 |
| 4 | 雪州 | 0/0/4 | 6/13 | 0 | 4/2/2 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡滨尼流浪者 | 3/1/0 | 7/2 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 浦项铁人 | 2/1/1 | 4/2 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 巴吞联 | 2/0/2 | 5/4 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 卡雅FC | 0/0/4 | 1/9 | 0 | 4/2/2 |
热门标签