亚冠联2射手榜
亚冠联2射手榜
亚冠联2射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尼尔森·佩雷拉 | 拉查武里 | 5/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 塔纳 | 拉查武里 | 4/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 3 | 安德森·洛佩斯 | 狮城水手 | 4/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 阿卜杜拉赫曼·加里卜 | 利雅得胜利 | 3/3/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 5 | 伊克桑·凡迪 | 拉查武里 | 3/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
| 6 | 罗杰里奥·希纳 | 河内公安 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 亚当·阿里斯·塞蒂亚诺 | 万隆 | 3/0/0 | 中场 | 印度尼西亚 |
| 8 | 米歇尔·雷纳 | 大埔 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 特伦特·布哈吉尔 | 淡滨尼流浪者 | 3/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
| 10 | 法比奥·德利马 | 迪拜祈祷 | 3/1/1 | 中场 | 阿联酋 |
| 11 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 雪州 | 3/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 安德鲁·荣格 | 万隆 | 3/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 13 | 穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 曼谷联 | 3/0/1 | 前锋 | 阿曼 |
| 14 | 东川续 | 淡滨尼流浪者 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 15 | 米歇尔·弗拉普 | 多哈国民 | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 16 | 尤里安·巴罗斯·佩雷拉 | 万隆 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 2/0/0 | 中场 | 中国 |
| 18 | 雷纳托 | 迪拜祈祷 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 路易斯·卡科里 | 胡塞因 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 20 | 马修斯·福尔纳扎里 | 巴吞联 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 若昂·菲利克斯 | 利雅得胜利 | 2/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 22 | 安杰洛·博格斯 | 利雅得胜利 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 伦纳特·蒂伊 | 狮城水手 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 24 | 西梅·格尔赞 | 麦克阿瑟FC | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 25 | 布伦纳 | 南定绿钢 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 26 | 美藤伦 | 大阪钢巴 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 27 | 伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 曼谷联 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 28 | 儒尼尼奥·皮奥因斯 | 慕哈瑞克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 29 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 麦克阿瑟FC | 2/0/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 30 | 尼古拉斯·吉梅内斯 | 迪拜祈祷 | 2/1/1 | 中场 | 阿联酋 |
| 31 | 巴达莫西 | 扎瓦拉 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 32 | 阿米贝特·雅古博耶夫 | 杜尚别独立 | 2/0/1 | 中场 | 塔吉克斯坦 |
| 33 | 萨迪奥·马内 | 利雅得胜利 | 1/2/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 34 | 维托尔·乌戈·罗莎·纳西门托 | 河内公安 | 1/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 35 | 艾哈迈德·巴尼·穆斯塔法 | 胡塞因 | 1/1/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 36 | 雷齐克·巴尼·哈尼 | 扎瓦拉 | 1/1/0 | 前锋 | 约旦 |
| 37 | 艾略特·西蒙斯 | 慕哈瑞克 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 38 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 麦克阿瑟FC | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 39 | 莱格利·阿杜·明 | 河内公安 | 1/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 40 | 斯科特·阿拉迪斯 | 拉查武里 | 1/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 41 | 大久保优 | 东方 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 42 | 瓦吉迪·纳齐赫·伊斯梅尔·穆罕默德·纳布汉 | 安曼团结 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 43 | 埃利奥特·西莫斯 | 慕哈瑞克 | 1/1/0 | 中场 | 安哥拉 |
| 44 | 穆尼尔·哈达迪 | 德黑兰独立 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 45 | 张源 | 北京国安 | 1/1/0 | 中场 | 中国 |
| 46 | 贾西尔·阿萨尼 | 德黑兰独立 | 1/1/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 47 | 黎文都 | 河内公安 | 1/1/0 | 中场 | 越南 |
| 48 | 吉本武 | 淡滨尼流浪者 | 1/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 49 | 德扬·德拉贾尼 | FC果阿 | 1/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 50 | 亚瑟 | 慕哈瑞克 | 1/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 51 | 德里斯·费图希 | 多哈国民 | 1/1/0 | 中场 | 摩洛哥 |
热门标签