以杯赛程
以杯赛程
以杯赛程列表
以未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月30日 01:00 | 以杯 | 哈迪拉 | 斯德罗 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月30日 02:00 | 以杯 | 迪莫纳体育 | 佩塔提科 | 未开始 |
以已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月29日 | 以杯 | 阿富拉夏普尔vs撒冷马比卡 | 2-2 |
| 2 | 2025年10月29日 | 以杯 | 赫兹立亚马卡比vs阿科夏普尔 | 2-0 |
| 3 | 2025年10月29日 | 以杯 | 萨巴1928vs里雄莱锡安夏普尔 | 1-0 |
| 4 | 2025年10月29日 | 以杯 | SC阿什杜德马卡比vs拉马甘夏普尔 | 2-3 |
| 5 | 2025年10月29日 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔vs奇亚亚蒙SC | 2-1 |
| 6 | 2025年10月28日 | 以杯 | 亚尔卡夏普尔vs凯尔耶特 | 0-4 |
| 7 | 2025年10月28日 | 以杯 | 加迪达马卡比vs拉那那夏普尔 | 0-1 |
| 8 | 2025年10月28日 | 以杯 | 辛桑特拉维夫vs卡法尔卡瑟姆 | 0-2 |
| 9 | 2025年10月28日 | 以杯 | 哈斯哈龙内塔尼亚vs贝内雅法 | 1-4 |
| 10 | 2025年10月01日 | 以杯 | 提拉特卡尔迈勒vs艾尔达马卡比 | 0-1 |
| 11 | 2025年10月01日 | 以杯 | 石库哈米扎哈vs夏普尔霍 | 0-5 |
| 12 | 2025年10月01日 | 以杯 | 荣里vs迪莫纳体育 | 1-3 |
| 13 | 2025年10月01日 | 以杯 | MS耶路撒冷vs伊呼比尼马德克鲁姆 | 6-0 |
| 14 | 2025年10月01日 | 以杯 | 卡玛vs凯尔耶特 | 0-1 |
| 15 | 2025年10月01日 | 以杯 | 萨巴1928vs亚夫涅英 | 0-0 |
| 16 | 2025年09月30日 | 以杯 | 阿基纳扎力vs贝塔尔拉马特甘 | 2-1 |
| 17 | 2025年09月30日 | 以杯 | 斯德罗vs哈帕拉奥伊罗 | 2-1 |
| 18 | 2025年09月30日 | 以杯 | 塞克特兹亚vs卡尔米尔 | 1-1 |
| 19 | 2025年09月30日 | 以杯 | 布内曼巴戈兰vs辛桑特拉维夫 | 0-2 |
| 20 | 2025年09月30日 | 以杯 | 加迪达马卡比vs米格代尔哈曼 | 5-1 |
| 21 | 2025年09月30日 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔vs比尔舒华体育 | 7-0 |
| 22 | 2025年09月30日 | 以杯 | 雅科夫vsSC阿什杜德马卡比 | 0-5 |
| 23 | 2025年09月30日 | 以杯 | 蒂亚雷vs撒冷马比卡 | 0-3 |
| 24 | 2025年09月17日 | 以杯 | 石库哈米扎哈vs斯德罗 | 1-0 |
| 25 | 2025年09月17日 | 以杯 | 雅科夫vs达利亚特夏普尔 | 2-1 |
| 26 | 2025年09月15日 | 以杯 | 蒂亚雷vs贝特谢安 | 3-0 |
| 27 | 2025年09月10日 | 以杯 | 比达耶特拉维夫巴亚vs雅坲奧托都西姆 | 0-3 |
| 28 | 2025年09月10日 | 以杯 | 哈波尔布内伊vs布内曼巴戈兰 | 1-5 |
| 29 | 2025年09月06日 | 以杯 | 加迪达马卡比vs哈普尔苏眉 | 0-0 |
| 30 | 2025年09月03日 | 以杯 | 加迪达马卡比vs伊胡德阿夫廷 | 3-0 |
热门标签