意甲积分
意甲积分
意甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 6/0/2 | 15/8 | 18 | 8/4/4 |
| 2 | 罗马 | 6/0/2 | 8/3 | 18 | 8/4/4 |
| 3 | AC米兰 | 5/2/1 | 13/6 | 17 | 8/5/3 |
| 4 | 国米 | 5/0/3 | 19/11 | 15 | 8/4/4 |
| 5 | 博洛尼亚 | 4/2/2 | 13/7 | 14 | 8/3/5 |
| 6 | 科莫 | 3/4/1 | 9/5 | 13 | 8/4/4 |
| 7 | 亚特兰大 | 2/6/0 | 12/6 | 12 | 8/4/4 |
| 8 | 尤文 | 3/3/1 | 9/7 | 12 | 7/4/3 |
| 9 | 乌迪内斯 | 3/3/2 | 10/12 | 12 | 8/4/4 |
| 10 | 克雷莫纳 | 2/5/1 | 9/10 | 11 | 8/4/4 |
| 11 | 都灵 | 3/2/3 | 8/14 | 11 | 8/4/4 |
| 12 | 萨索洛 | 3/1/4 | 8/9 | 10 | 8/4/4 |
| 13 | 卡利亚里 | 2/3/3 | 8/10 | 9 | 8/4/4 |
| 14 | 拉齐奥 | 2/2/3 | 10/7 | 8 | 7/3/4 |
| 15 | 帕尔马 | 1/4/3 | 3/7 | 7 | 8/4/4 |
| 16 | 莱切 | 1/3/4 | 7/13 | 6 | 8/4/4 |
| 17 | 维罗纳 | 0/5/3 | 4/11 | 5 | 8/4/4 |
| 18 | 佛罗伦萨 | 0/4/4 | 7/12 | 4 | 8/4/4 |
| 19 | 比萨 | 0/4/4 | 5/12 | 4 | 8/4/4 |
| 20 | 热那亚 | 0/3/5 | 4/11 | 3 | 8/4/4 |
热门标签