意篮B联赛球队
意篮B联赛球队
意篮B联赛球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌迪内 | 79% | - |
2 | 里米尼 | 68% | - |
3 | 坎图 | 63% | - |
4 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 61% | - |
5 | UEB格斯特科 | 61% | - |
6 | 弗尔利 | 61% | - |
7 | 乌拉尼亚米兰 | 55% | - |
8 | 福蒂多博洛尼亚 | 55% | - |
9 | 维罗纳 | 55% | - |
10 | 阿维利诺 | 53% | - |
11 | 佩萨罗 | 53% | - |
12 | 都灵 | 53% | - |
13 | 卡萨布林迪西 | 50% | - |
14 | 奥尔齐诺维 | 42% | - |
15 | 巴尔图尔塞托 | 40% | - |
16 | 朱维克雷莫纳 | 34% | - |
17 | 利伯塔斯利沃诺 | 34% | - |
18 | 维基瓦诺 | 34% | - |
19 | 弗拉塔纳多 | 32% | - |
20 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 18% | - |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67