伊朗超积分
伊朗超积分
伊朗超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 20/4/4 | 51/15 | 64 | 28/14/14 |
2 | 塞帕罕 | 15/11/2 | 44/19 | 56 | 28/14/14 |
3 | 波斯波利斯 | 16/6/6 | 38/19 | 54 | 28/14/14 |
4 | 胡齐斯坦 | 14/7/7 | 33/28 | 49 | 28/14/14 |
5 | 高尔高赫 | 10/11/7 | 21/16 | 41 | 28/14/14 |
6 | 马拉云 | 10/7/11 | 31/31 | 37 | 28/14/14 |
7 | 佐伯阿汉 | 8/12/8 | 27/27 | 36 | 28/14/14 |
8 | 德黑兰独立 | 7/12/9 | 29/30 | 33 | 28/14/14 |
9 | 查多马卢阿尔达坎 | 8/9/11 | 22/27 | 33 | 28/14/14 |
10 | 霍拉马巴德 | 8/8/12 | 23/29 | 32 | 28/14/14 |
11 | 阿拉克铝业 | 6/13/9 | 26/29 | 31 | 28/14/14 |
12 | 胡齐斯坦独立 | 6/13/9 | 17/25 | 31 | 28/14/14 |
13 | 巴德兰德黑兰 | 7/8/13 | 22/37 | 29 | 28/14/14 |
14 | 拉夫桑贾 | 6/9/13 | 23/36 | 27 | 28/14/14 |
15 | 马赞德兰 | 3/13/12 | 12/22 | 22 | 28/14/14 |
16 | 哈瓦达 | 4/9/15 | 16/45 | 21 | 28/14/14 |
伊朗足球超级联赛积分规则
联赛共有16支球队参加,共进行34轮
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
(二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67