意篮甲得分榜盖帽
意篮甲得分榜盖帽
意篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌迪内 | 17/16/7 | 0/16 | 4 | 9 | 23 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 50/49/23 | 1/48 | 2 | 7 | 28 |
| 3 | - | 瓦尔瑟 | 102/82/42 | 30/52 | 10 | 7 | 33 |
| 4 | - | 坎图 | 46/40/16 | 11/29 | 2 | 6 | 28 |
| 5 | - | 托尔托纳 | 32/18/11 | 0/18 | 3 | 5 | 17 |
| 6 | - | 克雷莫纳 | 8/13/4 | 2/11 | 0 | 5 | 20 |
| 7 | - | 雷吉奥 | 44/36/17 | 4/32 | 1 | 5 | 24 |
| 8 | - | 雷吉奥 | 57/35/19 | 1/34 | 7 | 5 | 19 |
| 9 | - | 那不勒斯 | 22/16/9 | 0/16 | 0 | 5 | 11 |
| 10 | - | 博洛尼亚 | 8/8/4 | 0/8 | 0 | 4 | 13 |
| 11 | - | 克雷莫纳 | 45/28/14 | 18/10 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 44/48/17 | 21/27 | 4 | 4 | 21 |
| 13 | - | 威尼斯雷耶 | 60/47/22 | 15/32 | 5 | 4 | 23 |
| 14 | - | 泰利斯特 | 69/36/25 | 0/36 | 2 | 4 | 44 |
| 15 | - | 萨里迪纳摩 | 48/31/20 | 0/31 | 1 | 4 | 22 |
| 16 | - | 布雷西亚 | 63/47/22 | 9/38 | 13 | 4 | 41 |
| 17 | - | 布雷西亚 | 30/32/11 | 21/11 | 1 | 3 | 17 |
| 18 | - | 特伦托 | 33/22/15 | 0/22 | 3 | 3 | 26 |
| 19 | - | 那不勒斯 | 57/38/24 | 0/38 | 0 | 3 | 28 |
| 20 | - | 特伦托 | 47/24/16 | 17/7 | 4 | 3 | 21 |
| 21 | - | 那不勒斯 | 64/40/21 | 23/17 | 15 | 3 | 31 |
| 22 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 50/30/18 | 14/16 | 0 | 3 | 13 |
| 23 | - | 特雷维索 | 32/28/11 | 17/11 | 11 | 3 | 7 |
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 7/4/2 | 2/2 | 3 | 3 | 4 |
| 25 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 21/17/10 | 1/16 | 2 | 3 | 21 |
| 26 | - | 米兰奥林匹亚 | 34/29/14 | 9/20 | 19 | 3 | 19 |
| 27 | - | 博洛尼亚 | 37/20/12 | 6/14 | 8 | 2 | 13 |
| 28 | - | 博洛尼亚 | 39/24/13 | 12/12 | 3 | 2 | 16 |
| 29 | - | 博洛尼亚 | 41/24/16 | 0/24 | 6 | 2 | 14 |
| 30 | - | 特雷维索 | 4/3/1 | 0/3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | - | 布雷西亚 | 85/49/22 | 30/19 | 23 | 2 | 17 |
| 32 | - | 坎图 | 44/28/19 | 0/28 | 2 | 2 | 34 |
| 33 | - | 坎图 | 53/39/21 | 9/30 | 4 | 2 | 22 |
| 34 | - | 克雷莫纳 | 60/48/24 | 9/39 | 27 | 2 | 15 |
| 35 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 52/29/18 | 7/22 | 14 | 2 | 8 |
| 36 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 47/26/16 | 6/20 | 3 | 2 | 39 |
| 37 | - | 托尔托纳 | 60/39/27 | 0/39 | 3 | 2 | 35 |
| 38 | - | 瓦尔瑟 | 54/43/15 | 35/8 | 17 | 2 | 20 |
| 39 | - | 克雷莫纳 | 55/46/23 | 23/23 | 5 | 2 | 36 |
| 40 | - | 特雷维索 | 56/36/27 | 0/36 | 3 | 2 | 27 |
| 41 | - | 米兰奥林匹亚 | 37/31/13 | 17/14 | 11 | 2 | 7 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 9/3/2 | 0/3 | 2 | 2 | 9 |
| 43 | - | 那不勒斯 | 10/11/3 | 8/3 | 1 | 2 | 8 |
| 44 | - | 米兰奥林匹亚 | 55/33/18 | 9/24 | 6 | 2 | 19 |
| 45 | - | 雷吉奥 | 59/44/22 | 27/17 | 4 | 1 | 13 |
| 46 | - | 泰利斯特 | 53/34/15 | 27/7 | 18 | 1 | 17 |
| 47 | - | 博洛尼亚 | 41/23/15 | 3/20 | 6 | 1 | 15 |
| 48 | - | 威尼斯雷耶 | 44/37/15 | 25/12 | 8 | 1 | 21 |
| 49 | - | 那不勒斯 | 77/62/33 | 19/43 | 13 | 1 | 21 |
| 50 | - | 雷吉奥 | 18/16/6 | 6/10 | 10 | 1 | 10 |
热门标签