意篮甲得分榜篮板球
意篮甲得分榜篮板球
意篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 泰利斯特 | 69/36/25 | 0/36 | 2 | 4 | 44 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 69/46/27 | 1/45 | 11 | 0 | 41 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 63/47/22 | 9/38 | 13 | 4 | 41 |
| 4 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 47/26/16 | 6/20 | 3 | 2 | 39 |
| 5 | - | 克雷莫纳 | 55/46/23 | 23/23 | 5 | 2 | 36 |
| 6 | - | 托尔托纳 | 60/39/27 | 0/39 | 3 | 2 | 35 |
| 7 | - | 坎图 | 44/28/19 | 0/28 | 2 | 2 | 34 |
| 8 | - | 瓦尔瑟 | 102/82/42 | 30/52 | 10 | 7 | 33 |
| 9 | - | 萨里迪纳摩 | 39/39/14 | 2/37 | 4 | 0 | 33 |
| 10 | - | 那不勒斯 | 64/40/21 | 23/17 | 15 | 3 | 31 |
| 11 | - | 那不勒斯 | 79/65/29 | 30/35 | 21 | 0 | 30 |
| 12 | - | 特雷维索 | 61/39/22 | 7/32 | 4 | 1 | 28 |
| 13 | - | 布雷西亚 | 50/49/23 | 1/48 | 2 | 7 | 28 |
| 14 | - | 那不勒斯 | 57/38/24 | 0/38 | 0 | 3 | 28 |
| 15 | - | 乌迪内 | 59/37/18 | 21/16 | 10 | 1 | 28 |
| 16 | - | 坎图 | 46/40/16 | 11/29 | 2 | 6 | 28 |
| 17 | - | 特雷维索 | 84/74/28 | 40/34 | 13 | 1 | 28 |
| 18 | - | 特雷维索 | 56/36/27 | 0/36 | 3 | 2 | 27 |
| 19 | - | 坎图 | 56/50/16 | 18/32 | 10 | 1 | 27 |
| 20 | - | 特伦托 | 33/22/15 | 0/22 | 3 | 3 | 26 |
| 21 | - | 米兰奥林匹亚 | 86/58/33 | 31/27 | 5 | 0 | 26 |
| 22 | - | 泰利斯特 | 48/48/17 | 21/27 | 9 | 1 | 25 |
| 23 | - | 瓦尔瑟 | 59/47/26 | 13/34 | 24 | 1 | 24 |
| 24 | - | 雷吉奥 | 44/36/17 | 4/32 | 1 | 5 | 24 |
| 25 | - | 特伦托 | 38/30/11 | 14/16 | 5 | 0 | 24 |
| 26 | - | 乌迪内 | 66/52/25 | 13/39 | 7 | 1 | 23 |
| 27 | - | 乌迪内 | 17/16/7 | 0/16 | 4 | 9 | 23 |
| 28 | - | 雷吉奥 | 20/23/8 | 13/10 | 4 | 0 | 23 |
| 29 | - | 威尼斯雷耶 | 60/47/22 | 15/32 | 5 | 4 | 23 |
| 30 | - | 托尔托纳 | 50/32/18 | 13/19 | 9 | 0 | 23 |
| 31 | - | 乌迪内 | 15/19/5 | 15/4 | 7 | 1 | 22 |
| 32 | - | 雷吉奥 | 29/17/11 | 9/8 | 6 | 0 | 22 |
| 33 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 95/76/37 | 20/56 | 18 | 0 | 22 |
| 34 | - | 坎图 | 53/39/21 | 9/30 | 4 | 2 | 22 |
| 35 | - | 萨里迪纳摩 | 48/31/20 | 0/31 | 1 | 4 | 22 |
| 36 | - | 米兰奥林匹亚 | 44/33/15 | 20/13 | 4 | 0 | 22 |
| 37 | - | 萨里迪纳摩 | 56/58/23 | 29/29 | 8 | 0 | 21 |
| 38 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 21/17/10 | 1/16 | 2 | 3 | 21 |
| 39 | - | 那不勒斯 | 77/62/33 | 19/43 | 13 | 1 | 21 |
| 40 | - | 特伦托 | 38/40/15 | 20/20 | 13 | 0 | 21 |
| 41 | - | 特伦托 | 47/24/16 | 17/7 | 4 | 3 | 21 |
| 42 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 44/48/17 | 21/27 | 4 | 4 | 21 |
| 43 | - | 威尼斯雷耶 | 44/37/15 | 25/12 | 8 | 1 | 21 |
| 44 | - | 乌迪内 | 39/21/13 | 4/17 | 2 | 0 | 20 |
| 45 | - | 克雷莫纳 | 8/13/4 | 2/11 | 0 | 5 | 20 |
| 46 | - | 特伦托 | 33/22/12 | 7/15 | 2 | 1 | 20 |
| 47 | - | 雷吉奥 | 65/73/26 | 29/44 | 16 | 0 | 20 |
| 48 | - | 瓦尔瑟 | 54/43/15 | 35/8 | 17 | 2 | 20 |
| 49 | - | 威尼斯雷耶 | 25/26/11 | 0/26 | 8 | 0 | 20 |
| 50 | - | 威尼斯雷耶 | 12/11/3 | 2/9 | 7 | 0 | 20 |
热门标签