意篮甲得分榜三分球
意篮甲得分榜三分球
意篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 泰利斯特 | 102/65/35 | 31/34 | 12 | 1 | 14 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 85/46/27 | 29/17 | 24 | 0 | 16 |
| 3 | - | 托尔托纳 | 71/48/22 | 34/14 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | - | 瓦尔瑟 | 69/41/19 | 28/13 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | - | 特雷维索 | 84/74/28 | 40/34 | 13 | 1 | 28 |
| 6 | - | 博洛尼亚 | 68/56/23 | 35/21 | 11 | 0 | 10 |
| 7 | - | 乌迪内 | 64/58/22 | 40/18 | 9 | 0 | 17 |
| 8 | - | 特伦托 | 47/24/16 | 17/7 | 4 | 3 | 21 |
| 9 | - | 那不勒斯 | 64/40/21 | 23/17 | 15 | 3 | 31 |
| 10 | - | 布雷西亚 | 85/49/22 | 30/19 | 23 | 2 | 17 |
| 11 | - | 瓦尔瑟 | 54/43/15 | 35/8 | 17 | 2 | 20 |
| 12 | - | 雷吉奥 | 59/44/22 | 27/17 | 4 | 1 | 13 |
| 13 | - | 萨里迪纳摩 | 72/58/21 | 31/27 | 37 | 0 | 16 |
| 14 | - | 克雷莫纳 | 71/54/22 | 30/24 | 18 | 1 | 16 |
| 15 | - | 克雷莫纳 | 81/44/26 | 21/23 | 9 | 0 | 16 |
| 16 | - | 米兰奥林匹亚 | 86/58/33 | 31/27 | 5 | 0 | 26 |
| 17 | - | 雷吉奥 | 61/47/19 | 29/18 | 34 | 0 | 17 |
| 18 | - | 萨里迪纳摩 | 44/43/16 | 29/14 | 6 | 0 | 13 |
| 19 | - | 泰利斯特 | 53/34/15 | 27/7 | 18 | 1 | 17 |
| 20 | - | 瓦尔瑟 | 102/82/42 | 30/52 | 10 | 7 | 33 |
| 21 | - | 托尔托纳 | 96/70/30 | 32/38 | 24 | 0 | 12 |
| 22 | - | 乌迪内 | 59/37/18 | 21/16 | 10 | 1 | 28 |
| 23 | - | 乌迪内 | 33/34/12 | 21/13 | 4 | 0 | 13 |
| 24 | - | 克雷莫纳 | 55/46/23 | 23/23 | 5 | 2 | 36 |
| 25 | - | 特伦托 | 86/66/37 | 23/43 | 21 | 0 | 14 |
| 26 | - | 特雷维索 | 79/65/25 | 38/27 | 10 | 0 | 15 |
| 27 | - | 萨里迪纳摩 | 56/58/23 | 29/29 | 8 | 0 | 21 |
| 28 | - | 威尼斯雷耶 | 44/37/15 | 25/12 | 8 | 1 | 21 |
| 29 | - | 克雷莫纳 | 36/45/12 | 34/11 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | - | 博洛尼亚 | 55/33/20 | 14/19 | 5 | 0 | 14 |
| 31 | - | 瓦尔瑟 | 39/31/12 | 19/12 | 3 | 0 | 13 |
| 32 | - | 克雷莫纳 | 45/28/14 | 18/10 | 2 | 4 | 11 |
| 33 | - | 坎图 | 35/30/11 | 20/10 | 5 | 0 | 7 |
| 34 | - | 那不勒斯 | 79/65/29 | 30/35 | 21 | 0 | 30 |
| 35 | - | 托尔托纳 | 36/35/13 | 21/14 | 22 | 0 | 7 |
| 36 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 95/76/37 | 20/56 | 18 | 0 | 22 |
| 37 | - | 博洛尼亚 | 32/24/10 | 21/3 | 31 | 1 | 12 |
| 38 | - | 米兰奥林匹亚 | 37/31/13 | 17/14 | 11 | 2 | 7 |
| 39 | - | 坎图 | 45/36/14 | 23/13 | 30 | 0 | 14 |
| 40 | - | 那不勒斯 | 77/62/33 | 19/43 | 13 | 1 | 21 |
| 41 | - | 泰利斯特 | 48/48/17 | 21/27 | 9 | 1 | 25 |
| 42 | - | 乌迪内 | 43/46/18 | 16/30 | 16 | 0 | 9 |
| 43 | - | 米兰奥林匹亚 | 44/33/15 | 20/13 | 4 | 0 | 22 |
| 44 | - | 特雷维索 | 69/59/27 | 17/42 | 45 | 1 | 17 |
| 45 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 50/30/18 | 14/16 | 0 | 3 | 13 |
| 46 | - | 雷吉奥 | 65/73/26 | 29/44 | 16 | 0 | 20 |
| 47 | - | 坎图 | 59/37/16 | 22/15 | 7 | 0 | 13 |
| 48 | - | 乌迪内 | 24/27/8 | 22/5 | 9 | 0 | 11 |
| 49 | - | 威尼斯雷耶 | 73/51/27 | 19/32 | 15 | 1 | 16 |
| 50 | - | 威尼斯雷耶 | 79/49/24 | 18/31 | 21 | 0 | 12 |
热门标签