英超积分
英超积分
英超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 7/1/1 | 16/3 | 22 | 9/5/4 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 5/3/1 | 16/11 | 18 | 9/5/4 |
| 3 | 热刺 | 5/2/2 | 17/7 | 17 | 9/4/5 |
| 4 | 桑德兰 | 5/2/2 | 11/7 | 17 | 9/4/5 |
| 5 | 曼城 | 5/1/3 | 17/7 | 16 | 9/4/5 |
| 6 | 曼联 | 5/1/3 | 15/14 | 16 | 9/5/4 |
| 7 | 利物浦 | 5/0/4 | 16/14 | 15 | 9/4/5 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 4/3/2 | 9/8 | 15 | 9/5/4 |
| 9 | 切尔西 | 4/2/3 | 17/11 | 14 | 9/5/4 |
| 10 | 水晶宫 | 3/4/2 | 12/9 | 13 | 9/4/5 |
| 11 | 布伦特福德 | 4/1/4 | 14/14 | 13 | 9/5/4 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 3/3/3 | 9/8 | 12 | 9/5/4 |
| 13 | 布莱顿 | 3/3/3 | 14/15 | 12 | 9/4/5 |
| 14 | 埃弗顿 | 3/2/4 | 9/12 | 11 | 9/5/4 |
| 15 | 利兹联 | 3/2/4 | 9/14 | 11 | 9/5/4 |
| 16 | 伯恩利 | 3/1/5 | 12/17 | 10 | 9/4/5 |
| 17 | 富勒姆 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | 9/4/5 |
| 18 | 诺丁汉森林 | 1/2/6 | 5/17 | 5 | 9/4/5 |
| 19 | 西汉姆联 | 1/1/7 | 7/20 | 4 | 9/4/5 |
| 20 | 狼队 | 0/2/7 | 7/19 | 2 | 9/5/4 |
热门标签