英甲积分
英甲积分
英甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 13/2/5 | 37/22 | 41 | 20/10/10 |
| 2 | 林肯城 | 11/5/5 | 30/22 | 38 | 21/11/10 |
| 3 | 布拉德福德 | 10/7/3 | 29/20 | 37 | 20/10/10 |
| 4 | 斯蒂夫尼奇 | 10/5/4 | 24/15 | 35 | 19/9/10 |
| 5 | 斯托克港 | 10/5/5 | 28/25 | 35 | 20/10/10 |
| 6 | 博尔顿 | 9/7/4 | 28/19 | 34 | 20/10/10 |
| 7 | 哈德斯菲尔德 | 9/4/8 | 35/31 | 31 | 21/10/11 |
| 8 | 卢顿 | 8/5/8 | 26/28 | 29 | 21/10/11 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 7/7/7 | 28/22 | 28 | 21/11/10 |
| 10 | 巴恩斯利 | 8/4/6 | 30/27 | 28 | 18/8/10 |
| 11 | 莱顿东方 | 8/4/9 | 34/34 | 28 | 21/11/10 |
| 12 | 北安普顿 | 8/3/9 | 21/21 | 27 | 20/11/9 |
| 13 | AFC温布尔登 | 8/3/9 | 24/29 | 27 | 20/9/11 |
| 14 | 维冈竞技 | 6/8/6 | 22/23 | 26 | 20/10/10 |
| 15 | 雷丁 | 6/7/7 | 24/26 | 25 | 20/11/9 |
| 16 | 彼得堡联 | 8/1/11 | 24/27 | 25 | 20/10/10 |
| 17 | 普利茅斯 | 8/1/12 | 26/33 | 25 | 21/10/11 |
| 18 | 罗瑟汉姆 | 6/6/9 | 21/27 | 24 | 21/11/10 |
| 19 | 伯顿 | 6/6/8 | 18/26 | 24 | 20/10/10 |
| 20 | 埃克塞特城 | 7/2/11 | 21/20 | 23 | 20/10/10 |
| 21 | 曼斯菲尔德 | 6/5/9 | 24/26 | 23 | 20/10/10 |
| 22 | 布莱克浦 | 6/5/10 | 24/30 | 23 | 21/10/11 |
| 23 | 唐卡斯特 | 6/4/11 | 21/35 | 22 | 21/11/10 |
| 24 | 维尔港 | 3/6/11 | 13/24 | 15 | 20/10/10 |
热门标签