英女杯射手榜
英女杯射手榜
英女杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤塔·兰塔拉 | 莱斯特城女足 | 2/2/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 2 | 奥利维亚·霍尔特 | 热刺女足 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 3 | 谢基拉·马丁内斯 | 西汉姆联女足 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 4 | 苏菲·豪格 | 利物浦女足 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 5 | 清家贵子 | 布莱顿女足 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 6 | 艾玛·沃特森 | 水晶宫女足 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 7 | 长谷川唯 | 曼彻斯特城女足 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 8 | 卡拉·卡马乔 | 布莱顿女足 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 艾米·克拉波尔 | 诺丁汉森林女足 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 10 | 阿斯米塔·阿莱 | 莱斯特城女足 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 鲁比·希比 | 伊普斯维奇女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 12 | 珍娜·克拉克 | 利物浦女足 | 1/1/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 13 | 莱拉·万德勒 | 西汉姆联女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 14 | 萨米·卡兹玛 | 莱斯特城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 尼基塔·帕里斯 | 伦敦城雌狮女足 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 阿利森·斯比 | 水晶宫女足 | 1/0/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 17 | 奥利维亚·约翰逊·希伯特 | 布里斯托尔城女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 维维安·米德玛 | 曼彻斯特城女足 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 19 | 迈克尔·福斯特 | 达勒姆女足 | 1/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 20 | 菲恩·摩根 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 21 | 里亚·曼努 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 塞里·霍兰德 | 利物浦女足 | 1/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 23 | 凯特·布拉德利 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 24 | 罗塞拉·阿亚内 | 莱斯特城女足 | 1/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 25 | 艾米·安德鲁斯 | 谢菲尔德联女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 北川光 | 埃弗顿女足 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 27 | 凯莉·加戈 | 埃弗顿女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 沙诺·布赖恩 | 莱斯特城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 萨尼·弗兰西 | 伦敦城雌狮女足 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 30 | 拉尔夫 | 谢菲尔德联女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 沙尼亚·海尔斯 | 纽卡斯尔联女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 贝丝·卢姆斯登 | 纽卡斯尔联女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | M·塞普尔韦达 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 弗兰·柯比 | 布莱顿女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 塞拉纳·皮贝尔 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 |
| 36 | 雷切尔·达利 | 阿斯顿维拉女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 37 | 麦克拉·麦卡洛尼 | 南安普顿女足 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 38 | 科斯蒂·史密斯 | 诺丁汉森林女足 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 39 | 莎拉·卡雷拉·布拉塞罗 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 40 | 清水梨纱 | 利物浦女足 | 1/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 41 | 马里萨·奥里斯拉各斯 | 布莱顿女足 | 1/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 42 | 贾德·罗斯 | 曼彻斯特城女足 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 43 | 科尔 | 利物浦女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 阿曼达·尼尔登 | 热刺女足 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 45 | 路易斯·乔尔 | 纽卡斯尔联女足 | 1/0/0 | 其他 | 英格兰 |
| 46 | 格鲁吉亚·慕蕾特 | 阿斯顿维拉女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 佩奇·皮克 | 伊普斯维奇女足 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 娜塔莎·托马斯 | 伊普斯维奇女足 | 1/0/0 | 其他 | 牙买加 |
| 49 | 阿什利·韦登·范 | 水晶宫女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 50 | 弗雷亚·格雷戈里 | 纽卡斯尔联女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 51 | 劳拉·库姆斯 | 曼彻斯特城女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
热门标签