英乙U21积分
英乙U21积分
英乙U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/1/2 | 30/16 | 28 | 12/5/7 | |
| 2 | 彼得堡联U21 | 8/1/3 | 28/21 | 25 | 12/6/6 |
| 3 | 6/5/1 | 30/18 | 23 | 12/6/6 | |
| 4 | 伯恩茅斯U21 | 7/0/4 | 22/16 | 21 | 11/7/4 |
| 5 | 赫尔城U21 | 5/5/1 | 23/15 | 20 | 11/5/6 |
| 6 | 沃特福德U21 | 5/4/4 | 28/25 | 19 | 13/7/6 |
| 7 | 5/2/3 | 22/12 | 17 | 10/6/4 | |
| 8 | 5/2/2 | 20/10 | 17 | 9/4/5 | |
| 9 | 斯旺西U21 | 5/0/3 | 25/17 | 15 | 8/3/5 |
| 10 | 考文垂U21 | 5/0/5 | 20/24 | 15 | 10/6/4 |
| 11 | 女王公园巡游者U21 | 3/5/3 | 21/25 | 14 | 11/5/6 |
| 12 | 维冈竞技U21 | 4/1/6 | 24/26 | 13 | 11/5/6 |
| 13 | 科尔切斯特联U21 | 3/2/6 | 16/28 | 11 | 11/5/6 |
| 14 | 布里斯托尔城U21 | 3/1/7 | 15/23 | 10 | 11/7/4 |
| 15 | 巴恩斯利U21 | 2/3/4 | 18/21 | 9 | 9/4/5 |
| 16 | 米尔沃尔U21 | 3/0/7 | 15/22 | 9 | 10/5/5 |
| 17 | 谢周三U21 | 2/3/6 | 13/22 | 9 | 11/6/5 |
| 18 | 1/5/4 | 10/14 | 8 | 10/4/6 | |
| 19 | 2/2/6 | 15/25 | 8 | 10/4/6 | |
| 20 | 克鲁U21 | 1/4/7 | 16/31 | 7 | 12/7/5 |
热门标签