英依超积分
英依超积分
英依超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福克斯顿 | 18/3/1 | 61/18 | 57 | 22/10/12 |
| 2 | 14/4/5 | 51/38 | 46 | 23/12/11 | |
| 3 | 切尔滕纳姆 | 13/4/4 | 44/18 | 43 | 21/10/11 |
| 4 | 达特福德队 | 10/7/6 | 40/31 | 37 | 23/13/10 |
| 5 | 艾维利 | 9/8/2 | 44/29 | 35 | 19/10/9 |
| 6 | 8/11/4 | 39/41 | 35 | 23/11/12 | |
| 7 | 布格斯 | 9/7/7 | 40/46 | 34 | 23/10/13 |
| 8 | 刘易斯 | 9/4/9 | 30/40 | 31 | 22/12/10 |
| 9 | 比勒瑞卡 | 7/9/5 | 36/30 | 30 | 21/11/10 |
| 10 | 哈姆雷特 | 7/9/7 | 32/31 | 30 | 23/12/11 |
| 11 | 怀特豪克 | 8/6/7 | 28/29 | 30 | 21/11/10 |
| 12 | 奇切斯特城 | 7/7/6 | 25/28 | 28 | 20/12/8 |
| 13 | 6/10/7 | 40/44 | 28 | 23/12/11 | |
| 14 | 云吉特 | 7/6/9 | 33/32 | 27 | 22/10/12 |
| 15 | 圣阿尔班斯 | 7/5/9 | 37/33 | 26 | 21/10/11 |
| 16 | 克雷山谷文米尔斯 | 7/5/11 | 33/36 | 26 | 23/12/11 |
| 17 | 柴斯罕特 | 5/9/7 | 33/36 | 24 | 21/11/10 |
| 18 | 卡尔顿斯 | 6/6/10 | 32/38 | 24 | 22/10/12 |
| 19 | 哈什塔格联 | 5/5/11 | 28/40 | 20 | 21/11/10 |
| 20 | 威灵 | 5/1/16 | 23/45 | 16 | 22/11/11 |
| 21 | 波特斯 | 3/3/16 | 25/47 | 12 | 22/10/12 |
| 22 | 肯维岛 | 2/5/13 | 16/40 | 11 | 20/8/12 |
热门标签