智利杯球队
智利杯球队
智利杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安托法加斯塔 | 10 |
2 | 科布雷洛 | 9 |
3 | 科比亚波 | 7 |
4 | 伊基克体育 | 7 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 利马切颜色 | 11 |
2 | 漫游者 | 10 |
3 | 科洛科洛 | 8 |
4 | 圣菲利浦联 | 4 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞雷那 | 11 |
2 | 科其姆波 | 9 |
3 | 圣马洛科斯 | 7 |
4 | 科布雷萨尔 | 5 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拉卡莱拉联 | 11 |
2 | 坎尔托塔 | 10 |
3 | 埃弗顿VM | 9 |
4 | 天主大学 | 4 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥达科斯 | 12 |
2 | 康塞普西翁 | 8 |
3 | 西班牙联合 | 7 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 5 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瓦奇巴托 | 11 |
2 | 迪帕特斯 | 8 |
3 | 塔尔卡流浪者 | 7 |
4 | 奥伊金斯 | 6 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 智利大学 | 13 |
2 | 麦哲伦体育 | 13 |
3 | 圣地亚哥早晨 | 5 |
4 | 雷科莱塔体育 | 2 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 努布伦斯 | 10 |
2 | 康塞普西翁大学 | 8 |
3 | 库里科联 | 8 |
4 | 圣塔科鲁兹 | 6 |
- 06-18 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰U19 101:51
- 06-18 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 101:92
- 06-18 WNBA 西雅图风暴vs洛杉矶火花 98:67
- 06-18 WNBA 金州女武神vs达拉斯飞翼 71:80
- 06-18 WNBA 华盛顿神秘人vs芝加哥天空 79:72
- 06-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs明尼苏达 62:76
- 06-18 WNBA 亚特兰大梦想vs纽约自由人 81:86
- 06-18 WNBA 康涅狄格太阳vs印第安纳狂 71:88
- 06-17 全运会男篮 吉林vs河南 86:102
- 06-17 全运会男篮 新疆vs河北 110:108