智利乙赛程
智利乙赛程
智利乙赛程列表
智利乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
智利乙已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月16日 | 智利乙 | CD华奇帕托vsCD圣费尔南多 | |
2 | 2025年06月16日 | 智利乙 | 路易斯马特拉拉因vs斯塔迪奥 | |
3 | 2025年06月15日 | 智利乙 | 布里萨斯vs阿图罗普拉特 | |
4 | 2025年06月15日 | 智利乙 | 奎利vsCD伊拉佩尔 | |
5 | 2025年06月15日 | 智利乙 | 奥梅加vs阿莱曼康塞普西翁 | |
6 | 2025年06月15日 | 智利乙 | CDS宪法vs塔尔卡雷霆 | |
7 | 2025年06月14日 | 智利乙 | 萨尔吉欧vs智利波士顿学院 | |
8 | 2025年06月14日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs路易斯马特拉拉因 | |
9 | 2025年06月14日 | 智利乙 | 拉塞雷纳鲨鱼vs瓦尔帕莱索阿拉伯人 | |
10 | 2025年06月14日 | 智利乙 | 特木科vs蒙特港 | |
11 | 2025年06月09日 | 智利乙 | 路易斯马特拉拉因vs斯塔迪奥 | |
12 | 2025年06月09日 | 智利乙 | CD圣费尔南多vsCD华奇帕托 | |
13 | 2025年06月09日 | 智利乙 | 库里科高中vsCD奇廉市政 | |
14 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 智利波士顿学院vs萨尔吉欧 | |
15 | 2025年06月08日 | 智利乙 | CD伊拉佩尔vs奎利 | |
16 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 蒙特港vs特木科 | |
17 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 阿图罗普拉特vs布里萨斯 | |
18 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 瓦尔帕莱索阿拉伯人vs拉塞雷纳鲨鱼 | |
19 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 塔尔卡雷霆vsCDS宪法 | |
20 | 2025年06月08日 | 智利乙 | 阿莱曼康塞普西翁vs奥梅加 | |
21 | 2025年06月02日 | 智利乙 | 萨尔吉欧vs路易斯马特拉拉因 | |
22 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 蒙特港vs奥梅加 | |
23 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs布里萨斯 | |
24 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 特木科vs阿莱曼康塞普西翁 | |
25 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 阿图罗普拉特vsCD伊拉佩尔 | |
26 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 塔尔卡雷霆vsCDS宪法 | |
27 | 2025年06月01日 | 智利乙 | 拉塞雷纳鲨鱼vs奎利 | |
28 | 2025年05月26日 | 智利乙 | CD圣费尔南多vsCDS宪法 | |
29 | 2025年05月26日 | 智利乙 | 路易斯马特拉拉因vs斯塔迪奥 | |
30 | 2025年05月26日 | 智利乙 | 拉塞雷纳鲨鱼vs阿图罗普拉特 |
- 06-24 世俱杯小组赛A组 波尔图vs开罗国民 4:4
- 06-24 世俱杯小组赛A组 迈阿密国际vs帕尔梅拉斯 2:2
- 06-23 欧U19 西班牙U19vs德国U19 6:5
- 06-23 世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:0
- 06-23 世俱杯小组赛B组 马德里竞技vs博塔弗戈 1:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:1
- 06-23 欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:2
- 06-23 世俱杯小组赛B组 西雅图海湾人vs巴黎圣日耳 0:2
- 06-23 欧U19 荷兰U19vs罗马尼亚U19 3:1
- 06-23 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 92:69
- 06-23 NBA 步行者vs雷霆 91:103
- 06-23 WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:89
- 06-23 WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:91
- 06-22 CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:48
- 06-22 CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:81
- 06-22 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:82
- 06-21 CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:64
- 06-21 CUBAL 北京大学vs上海交通大学 78:66
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83